top 10 deputados · destinaram emendas
| deputado | partido | emendas | total |
|---|---|---|---|
| Jefferson Campos | PL | 1 | R$ 651,7 k |
| Alexandre Leite | UNIÃO | 1 | R$ 370,0 k |
| Arlindo Chinaglia | PT | 1 | R$ 24,5 k |
top 10 favorecidos · entidades que receberam direto
exclui Banco do Brasil e Caixa (intermediários). esses CNPJs receberam pagamento direto do tesouro federal.
| favorecido | CNPJ | OBs | total |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE BIRIGUI | 46151718000180 | 1 | R$ 2,44 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12623139000170 | 3 | R$ 1,65 mi |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 14814518000173 | 4 | R$ 1,17 mi |
emendas destinadas · top 3 por valor
ver todas →Pix
ano · 2023
Emenda Individual - Transferências Especiais
Jefferson Campos
R$ 651,7 k
pago
Individual
ano · 2026
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Alexandre Leite
R$ 370,0 k
pago
Individual
ano · 2026
Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida
Arlindo Chinaglia
R$ 24,5 k
pago