raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · CE · 2022
EUNÍCIO
EUNÍCIO LOPES DE OLIVEIRA
MDB · MDBnº 1533APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.790.043-**
mandato vinculado · vínculo inconclusivo
Eunício Oliveira · MDB · CEíndice de sinais do parlamentar: 38 · leitura atenta
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
62
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 158.184.459
128 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 158.184.459
| Outras participações societárias | APORTE PARA FUTURO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL NASOC.STA.MONICA AGROP.E SERVS.LTDA | R$ 42.403.152 |
| Outros bens imóveis | PART.DE 100,00% NA SOCIED.MEOEMPREEND.IMOBIL.LTDA,CONF.CONT.SOCIAL EM30/09/2019,REG.NA JCD | R$ 27.665.822 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO DE 100,00% NA SOCIEDADE REMMOPARTICIPACOES LTDA | R$ 19.763.000 |
| Outras participações societárias | APORTE PARA FUTURO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL NA SOCSTA MONICA AGROP.E SERVICOS LTDA | R$ 17.558.000 |
| Outras participações societárias | REMMO PARTICIPAÇÕES S/A | R$ 12.582.321 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCO DE BRASILIA S/A | R$ 6.409.888 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO DE 100,00% NA SOCIEDADE DATERRAVEICULOS LTDA | R$ 5.581.896 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO DE 96,00% S/R$ 4.400.000,00 R$ 4.224.000,00NAS COTAS DE CAPITAL NA FIRMA SANT | R$ 4.224.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ SAO LUIZ NO.01-AREA11,50HA,NO.02 AREA 14,9058HA,NO.03 AREA | R$ 2.605.300 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ ENGENHO VELHO DASCONGONHAS-CONGONHAS DO GALVAO,COM AREA DE | R$ 1.800.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ SAO LUIZ,COM AREA DE MUNIC.CORUMBA-GO | R$ 1.420.000 |
| Crédito decorrente de alienação | A RECEBER DA VENDA DO IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA QUILOMBO DE SANTA MÔNICA AGROPECUÁRI | R$ 1.300.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL COMERCIAL,SITO RUA VIANA DO CASTELO, ANTIGA RUA S.SEBASTIAO. VILA S.FRANCISCO DE | R$ 1.262.827 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZ LAGES DO RIO DOOURO,COM AREA DE 26,00 ALQ 123,95HA SITO NO | R$ 1.010.000 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRÉSTIMO CONFIANÇA CONTRATO DE MÚTUO | R$ 966.130 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 871.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO RETIRO-CERCADO ECONGONHA DOS ALVES,COM AREA DE 821,3400HA MUNIC | R$ 800.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA CATINGUEIROGRANDE,COM AREA DE 385,8HA SITO NA EST CORUM | R$ 800.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA SAO JOAO COMAREA DE 6,40ALQ. 30,98HA,SITO NO MUNICIPIO | R$ 660.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO BUCAINA E FRANCISCOANTONIO,COM AREA DE 645,8HA,MUNIC.DE CORUMBA | R$ 656.608 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO SAO LUIZ COM AREA DE68,50HA,MUNIC DE CORUMBA-GO | R$ 565.406 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 554.123 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA CERCADO,NOMUNIC.DE CORUMBA DE GOIAS-GO | R$ 500.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA STA.MONICA SITONO MUNIC.DE ALEXANIA-GO | R$ 386.721 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO BANCO DO BRASIL S/A | R$ 362.114 |
| Terra nua | UMA GLEBA DE TERRA RURAL NO.20,COM AREA DE2,00HA,EXTRAIDA DE UMA AREA MAIOR,DESMEMBRADA DO | R$ 330.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO SAO LUIZ COM AREA DE21,30HA,FAZ CAPUAVA,MUNIC DE CORUMBA-GO | R$ 296.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO CAPUAVA COM AREA DE35,8HA MUNIC DE CORUMBA-GO | R$ 296.000 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA CONGONHAS,SITONO MUNIC.DE CORUMBA DE GOIAS | R$ 287.313 |
| Outros bens imóveis | UM IMOVEL RURAL DENOMINADO SAO LUIZ,COM AREA DE 30,0 HA,MUNIC.CORUMBA-GO | R$ 283.440 |
| + 98 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SENADOR | CE | MDB | — | ELEITO |
| 2014 | GOVERNADOR | CE | PMDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
