raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PE · 2022
JOÃO MACHADO
JOÃO MACHADO GUIMARÃES
PL · PLnº 2225APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.784.434-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 6.057.134
37 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 6.057.134
| OUTROS BENS E DIREITOS | REBANHO COMPOSTO POR: 149 CAPRINOS E OVINOS, 135 ASININOS, EQUINOS EMUARES E 839 BOVINOS E | R$ 3.089.200 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO EM PGBL NA CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A. | R$ 639.572 |
| Apartamento | IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A AV. CAIS DE SANTA RITA, 595, EDIF. PIER MAURICIO DE NASSA | R$ 427.493 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR AGRICULO MASSEY FERGUSON 42-92/4 ANO 2011/2012, ADQ. EM 18/10/2013, CHASSI 00000000 | R$ 300.000 |
| Apartamento | IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO Á RUA SERRA TALHADA, 235, APT 203, CRUZEIRO, GRAVATÁ-PE, CO | R$ 298.304 |
| Outras participações societárias | QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO CAPITAL NA EMPRESA RADIO GRAVATA FM EIRELI - ME | R$ 200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO NISSAN FRONTIER LE X4, ANO 2018, MOD 219, PLACA QKL0978 | R$ 190.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA NO BANCO DO BRASIL S.A. 00.000.000/0001-91 | R$ 130.276 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SANTO ELIAS, 223, EDIF ESPECIAL, CEP:52020-095, BAIRRO | R$ 115.003 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SANTO ELIAS, 223, LOJA 1, ESPINHEIRO, CEP:52020-095, RE | R$ 100.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONJUNTO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS CONTENDO UMA GRADE COM 28 DISCOS, UMA GRADE LEVE PEQUENA | R$ 100.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CARROÇA/CARRETA/CAÇAMBA, BASCULHANTE PARA REBOQUE DO TRATOR, ADQ. EM 06/07/2016. | R$ 65.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO NISSAN/MARCH 16SL CVT 2019/2020, PLACA QWA1027 | R$ 57.716 |
| Terra nua | PROPRIEDADE RURAL, LOCALIZADO A TO 335, EST. COLINAS AO TREVO DA ROD. TO, FAZ. PERNAMBUCO | R$ 55.000 |
| Terra nua | PROPRIEDADE RURAL, RODOVIA PE 081, KM 1,0, FAZENDA HARAS DA SERRA, S/N, CARAPOTOS, GRAVATA | R$ 51.904 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA SANTO ELIAS, 223, LOJA 2, ESPINHEIRO, CEP:52020-095, RE | R$ 50.000 |
| Terra nua | LOTE DE TERRENO, LOCALIZADO A RODOVIA PE 87, LOTE 15, QUADRA 17, LOT SÃO MIGUEL, S/N, CRUZ | R$ 20.000 |
| Terra nua | LOTE DE TERRENO, LOCALIZADO A RODOVIA PE 87, LOTE 14, QUADRA 17, LOT SÃO MIGUEL, S/N, CRUZ | R$ 20.000 |
| Terra nua | LOTE DE TERRENO, LOCALIZADO A RODOVIA PE 87, LOTE 16, QUADRA 17, LOT SÃO MIGUEL, S/N, CRUZ | R$ 20.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | LÂMINA DO TRATOR, PLAINA AGRICOLA DIANTEIRA ADQ. EM 21/10/2013 | R$ 20.000 |
| Prédio comercial | IMÓVEL COMERCIAL, LOCALIZADO À PRAÇA DO REDENTOR, S/N, BAIRRO CRUZEIRO, CEP:55644-254, GRA | R$ 16.200 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1636 AÇÔES DA CXSE3F - CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SIA A UM PREÇO MEDIO DE R$ 9,67 POR | R$ 15.820 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SEMEADEIRA/PLANDEIRA VD TEC 190 ADQ. EM 21/10/2013 | R$ 14.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PERFURADOR DE SOLO COM BROCA MARCA TATU ADQ. EM 10/05/2015 | R$ 12.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | QUADRICICLO RURAL, HONDA, ANO 2007/2008, TRX 350 4X4, CHASSI 9C2TE25006R001020, ADQ. EM 18 | R$ 10.000 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO NA CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A | R$ 7.374 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 864 AÇÓES DA CMIN3 - CSN MINERACAO S.A. A UM PREÇO MEDIO DE R$ 8,50 POR AÇÃO, ADQ PELA CAI | R$ 7.344 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/00001-04 | R$ 5.283 |
| Outros bens móveis | MAQUINA FORRAGEIRA MARCA NOGUEIRA MODELO EM-12 A | R$ 4.500 |
| Outros bens móveis | MAQUINA FORRAGEIRA MARCA NOGUEIRA MODELO EM-12 A | R$ 3.500 |
| + 7 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
