raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PE · 2026
RUI AMORIM
RUI CLAUDIO FONTES DE AMORIM
NOVO · NOVOnº 3099—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.063.574-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.142.970
16 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 1.142.970
| Casa | CASA NO41 DA RUA DOUTOR ADELINO NO BAIRRO DE AFOGADOS RECIFE PE. ADQUIRIDO DE MARIA VALDET | R$ 400.000 |
| Apartamento | APTO 1101 DO EDG CRISTALLE SITUADOA A RUA EDSON ALVARES N. 211 CASA FORTE, ADQUIRIDO A ROM | R$ 176.531 |
| Casa | CASA SITUADA NA ESTRADA DOS REMEDIOS, ILHA DO RETIRO, RECIFEPE. ADQUIRIDO DE MARIA DE FATI | R$ 100.000 |
| Casa | CASA SITUADA A RUA SAO MIGUEL, N.83, AFOGADOS,RECIFE/PE, ADQUIRIDO A MARIA ARMELE PEREIRA | R$ 90.000 |
| Casa | 50% DA CASA N.898 LOCALIZADA NA RUA REAL DA TORRE, RECIFEPE EM TRANSFERENCIA DE HERANCA DO | R$ 73.476 |
| Terreno | TERRENO COM BENFEITORIAS SITO NA ESTRADA DOS REMEDIOS N.425 -7A, RECIFE-PE | R$ 59.927 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MITSUBISHI ASX 2015, ADQUIRIDO A BRUNA DINIZ, | R$ 58.500 |
| Outros bens imóveis | 12,5% DO IMOVEL RURAL DENOMINADO GRANJA RIBEDOURO EM PAULISTAPE RECEBIDO EM 27/11/2013 | R$ 38.269 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIAPACAO NO CAPITAL DA FIRMA TERRA MAR COM LTDA CGC:08748.444/O001-11 | R$ 37.802 |
| Sala ou conjunto | 02 SALAS COMERCIAIS NO 01 E 02 DO PREDIO 427 SITUADO NA ESTRADA DOS REMEDIOS NO BAIRRO DE | R$ 30.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO 802 DO EDIFICIO ILHA DE PONZA LOCALIZADO NA RUA EDSON ALVARES,200 CASA FORTE R | R$ 25.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO S04 DO EDF. ILHA DE PONZA SITUADO A RUA EDSON ALVARES N, 200 EM CASA FORTE, RE | R$ 15.000 |
| Casa | PARTE CORRESPONDENTE A 1/77 DA GRANJA MONTES CLAROS, SITO A ESTRADA DO BREJO CASA AMARELA | R$ 14.572 |
| Terreno | TERRENO LOTE N.06 QUADRA 13A, EM BOA VIAGEM -RECIFE PE | R$ 11.961 |
| Terreno | PARTE CORRESPONDENTE A 1/7 DOS LOTES DE TERRENOS N. ,14 E 15 QUADRAN, LOTEAMENTO CASA FORT | R$ 8.936 |
| Terreno | TERRENO SITO AV. BEIRA RIO N.13, BAIRRO LUZIA, ARACAJU.SE | R$ 2.996 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
