raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2022
TONINHO TONINI
ANTONIO CARLOS TONINI
AGIR · AGIRnº 3699APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.528.118-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.819.848
25 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.819.848
| Outros bens imóveis | Chácara com uma casa e benfeitorias | R$ 748.011 |
| Apartamento | Apartamento residencial em Jaguariúna SP | R$ 200.000 |
| Prédio comercial | Prédio comercial e residencial em Jaguariúna SP | R$ 144.761 |
| Casa | 20% R CEL AMANCIO BUENO 485 | R$ 140.584 |
| Prédio residencial | Prédio comercial e residencial em Jaguariúna SP | R$ 104.254 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Nissan Versa 2019 | R$ 67.633 |
| Casa | Casa em Jaguariúna - SP | R$ 55.948 |
| Terreno | Parte 2 de lote em Capela do Santo Antônio, Jaguariúna SP | R$ 55.000 |
| Terreno | Parte 1 de lote em Capela do Santo Antônio, Jaguariúna SP | R$ 55.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Camionete Ford/Courier 2008/2009 | R$ 49.638 |
| Casa | 20% R JOAQUIM BUENO, 402 JD BERLIM JAGUARIUNA | R$ 43.494 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Renault Sandero 2015 | R$ 37.000 |
| Casa | 20% R WASHINGTON LUIS, 82 JD SONIA JAGUARIUNA | R$ 31.679 |
| Caderneta de poupança | Banco do Brasil | R$ 23.657 |
| Terreno | Terreno Parque Ana Helena, Jaguariúna SP | R$ 23.000 |
| Caderneta de poupança | Santander | R$ 12.103 |
| Quotas ou quinhões de capital | Cotas do Capital Social da Empresa Ponto Saúde Clínica Médica Ltda | R$ 10.000 |
| Terreno | Terreno em Jaguariúna - SP | R$ 6.940 |
| Terreno | Terreno em Jardim Mauá, Jaguariúna SP | R$ 6.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 20% VEICULO GM ASTRA COR PRETA | R$ 2.813 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 20% VEICULO CAMINHONETE GM CHEVROLETE VERMELHO | R$ 1.200 |
| Outros bens imóveis | 1/60 IMOVEL RURAL DENOMINADO PEDRAS JAGUARIUNA | R$ 490 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Santander | R$ 456 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA SANTANDER | R$ 137 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE SANTANDER | R$ 52 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
