raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SC · 2022
VALDIR COLATTO
VALDIR COLATTO
PL · PLnº 2216APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.615.779-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.979.430
16 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.979.430
| Apartamento | Apto com 204m2 em BSB/DF | R$ 737.329 |
| Apartamento | Em construção um apto de área total de 165,5m2 - Chapecó | R$ 559.777 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um veículo Toyota, ano/modelo 2016 | R$ 208.000 |
| Terreno | Uma área de terras rurais de 1.000 HA, Vilhena RO | R$ 138.794 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um automóvel Honda, ano/mode 2016 | R$ 86.000 |
| Terreno | Uma área de terras rurais com área total de 472,5HA | R$ 64.202 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Um veículo Tucson, ano 2013 | R$ 58.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações Div. bolsa de valores | R$ 53.565 |
| Terreno | Dois lotes Urbanos com área total de 1.480m2 na cidade de Abelardo Luz/SC | R$ 27.758 |
| Apartamento | Apto com 168m2 na cidade de Xanxerê/SC | R$ 13.880 |
| Terreno | 25% de uma área de terras rurais com 97,21 HA com RL | R$ 12.908 |
| Terreno | 01 Lote com área total de 1.220m2 na cidade de Chapecó/SC | R$ 8.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Área Rural com RL, 21.000m2 na cidade de Abelardo Luz/SC | R$ 6.939 |
| Terreno | Uma área de terras rurais com 9.725m2, na cidade de Abelardo Luz/SC | R$ 2.409 |
| Terreno | Uma área de terras rurais com 9,5137 HA, na cidade de Formoso do Araguaia/TO | R$ 951 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Fundo imobiliário | R$ 918 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | SC | MDB | — | SUPLENTE |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | SC | PMDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
