raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PR · 2022
DILCEU SPERAFICO
DILCEU JOÃO SPERAFICO
PP · PPnº 1122APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.792.169-**
mandato vinculado · vínculo provável
Dilceu Sperafico · PP · PRíndice de sinais do parlamentar: 40 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
60
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 46.435.337
65 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 46.435.337
| Outros créditos e poupança vinculados | Créditos a receber venda rural | R$ 11.984.300 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 8.474.640 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 4.220.000 |
| Outros fundos | Empréstimo em haver mútuo | R$ 3.155.650 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Empresa | R$ 2.430.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de Empresa | R$ 1.082.000 |
| Benfeitorias | Benfeitoria em Lote Rural | R$ 1.077.293 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 961.910 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 843.143 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 843.143 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 832.287 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 828.975 |
| Terreno | Lote Rural | R$ 718.161 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 712.153 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 687.341 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 651.499 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 559.833 |
| Outros fundos | Empréstimo em Haver Mútuo | R$ 556.500 |
| Terreno | Lote Rural | R$ 525.697 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 467.992 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Capital | R$ 440.391 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Corrente em Banco | R$ 383.801 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 375.998 |
| Apartamento | Apartamento | R$ 370.000 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 322.565 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Conta Corrente em Banco | R$ 259.992 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Utilitário | R$ 243.000 |
| Terreno | Aréa de Terras | R$ 219.311 |
| Terreno | Lote Rural | R$ 201.530 |
| Terreno | Lote Urbano | R$ 182.827 |
| + 35 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | PR | PP | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
