raio-x eleitoral · SENADOR · PI · 2026
CIRO NOGUEIRA
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
PP · PPnº 111—JUNTOS PELO PIAUÍCPF parcial ***.903.923-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 34.610.259
25 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 34.610.259
| OUTROS BENS E DIREITOS | LUCROS CNPJ 02.297.980/0001-61 | R$ 15.090.062 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAIXA GIRO RENDA FIXA | R$ 13.480.296 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PGBL CEF | R$ 2.286.778 |
| Apartamento | FINANCIADO | R$ 800.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | LUCROS CNPJ 06.666.770/0001-54 | R$ 760.000 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 584.654 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO 2023/2024 | R$ 568.903 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA GIRO | R$ 212.223 |
| Outras participações societárias | CNPJ 02.297.980/0001-61 | R$ 200.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | NUMERARIO | R$ 180.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BLINDAGEM DE VEICULO | R$ 108.000 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 100.334 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA | R$ 68.763 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BLINDAGEM DE VEICULO | R$ 50.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA | R$ 37.725 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 37.636 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB RENDA FIXA | R$ 21.304 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 11.048 |
| Outras participações societárias | CNPJ 18.158.112/0001-30 | R$ 5.000 |
| Caderneta de poupança | CEF | R$ 2.876 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAIXA FACIL RENDA FIXA | R$ 2.842 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PICPAY | R$ 1.326 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO DO BRASIL | R$ 210 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 165 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA FACIL | R$ 114 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
