raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MS · 2026
PUKA VALDEZ
DANIEL VALDEZ GODOY
PSDB · PSDBnº 4567—FEDERAÇÃOCPF parcial ***.362.961-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 574.008
17 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 574.008
| Terreno | TERRENO LOTE 55, QUADRA 05 EM PONTA PORÃ | R$ 135.550 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE INVESTIMENTO OAB FIC LONGO PRAZO | R$ 103.706 |
| Terreno | TERRENO COM AREA CONSTRUIDA DE 126M2 | R$ 85.500 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 75.550 |
| Terreno | TERRENO LOTE 118, QUADRA 08 COM AREA CONSTRUIDA DE 387,30 M2 | R$ 65.550 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO VW VOYAGE 1.6 | R$ 35.550 |
| Terreno | TERRENO DE LOTE 17, QUADRA 06 ME PONTA PORÃ | R$ 16.550 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RDB/CDB BANCO ITAU | R$ 14.422 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO R FEDERAL JET, CARGA REBOQUE | R$ 12.550 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT PALIO FIRE | R$ 10.550 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO INVESTIMENTO FACIL FIC DE CLASSE RENDA FIXA SIMPLES | R$ 10.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 | R$ 7.550 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CAPITAL SICRED | R$ 964 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CC SICRED CENTRO SUL | R$ 13 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA SICRED S/A | R$ 2 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CC BANCO ITAU | R$ 1 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CC JUNTO A CEF | R$ 0 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
