raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PA · 2022
CORONEL PAULO BASTOS
PAULO DE SOUSA BASTOS
PMB · PARTIDO DA MULHER BRASILEIRAnº 3500APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.171.557-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 854.954
10 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 854.954
| Terreno | UM terreno rural, de 20 Ha, localizado em Vila Fatima, município de Tracuateua Pará, rodov | R$ 380.000 |
| Casa | Residência unifamiliar em lote residencial, com endereço no Condomínio Alto de Pinheiro, | R$ 259.954 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | vinte cabeças de gado bovino | R$ 80.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | um veículo camionete Mitsubishi, modelo L 200, GLS, ano 2011/2012, placas KON 8338, RENAVA | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 03. UM veículo automotor Kia, modelo Sportage EX 2.0, ano 2008/2008, placas NLD 7740, RENA | R$ 30.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 05. UM veículo automotor Peugeot, modelo 207, ano 2011/2012, RENAVAM n. 0033188227-2, plac | R$ 17.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | valor em espécie | R$ 15.000 |
| Caderneta de poupança | 08. Numerário em conta poupança n. 24.301-9, agencia n. 1232-7, Banco do Brasil | R$ 10.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | 09. Numerário em Conta corrente número 24.301-9, agência 1232-7, Banco do Brasil | R$ 8.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | numerário em Conta corrente número 0004560-8, agência 6396-7, BRADESCO S/A | R$ 5.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
