raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MG · 2022
KATIA PORRETA GOYATA
KÁTIA GERALDA SILVA GOYATA
PDT · PDTnº 1233APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.403.776-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 780.521
17 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 780.521
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 358.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/ TOYOTA HILUX - 2013-2014 - ADQUIRIDO DE ANDREA DE OLIVEIRA DUARTE | R$ 80.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | PORTO SEG SA CFI - FINANCIAMENTO DE VEICULO - ASX - 2015-2016 | R$ 50.701 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO UNICRED - VEICULO POS - AG 5771 - CC 60860-2 | R$ 50.469 |
| Outros fundos | VALOR EM MOEDA NACIONAL | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MIS-ASX 2.0 AWD CVT - ANO 2015-2016 - ADQUIRIDO DE EDUARDO ARAUJO SANTOS JUNIOR - | R$ 40.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO - TRIUMPH/STREET TWIN 900 - ANO 2017 PLACA PZY0900 - ADQUIRIDA DE GOYATA CORRETORA DE | R$ 32.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | I/MMC - OUTLANDER - 2.4 - 4WD - ANO 2009/2010 - VENDIDO - DATA DO RECIBO 02/10/2020 - PARA | R$ 30.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | NOVO GOL - PLACA PZA-8574 - 1 L MBV - ADQUIRIDO DE RODRIGO DE SOUSA VILELA | R$ 30.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRIUMPH / STREET CUP - PLACA QOE- 2J47 - ANO 2017 - ADQUIRIDA DE SERGIO ROCHA ARRUDA - CPF | R$ 28.000 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO UNICRED - AG 5771 - CC 0060860-2 - GERAL POS | R$ 13.902 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA - PCX - 150 - ANO 2019 - ADQUIRIDA DE GOYATA CORRETORA DE SEGUROS - CNPJ - 66.381.80 | R$ 12.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW FUSCA 1300- ANO 1974 - ADQUIRIDO DE LAZARO MESSIAS QUINTINO - VENDIDO EM 25/11/2020 PAR | R$ 3.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL COOPERATIVA DE CREDITO UNICRES | R$ 2.102 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL UNICRED AG 5771 | R$ 231 |
| Quotas ou quinhões de capital | UNICRED SUL DE MINAS - 136 - 5771 - 0060860-2 | R$ 100 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANCA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 16 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MG | PDT | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
