raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · MT · 2026
FERNANDO SCHROETER
FERNANDO SCHROETER
PSDB · PSDBnº 45456—FEDERAÇÃOCPF parcial ***.080.791-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 4.396.979
10 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 4.396.979
| Quotas ou quinhões de capital | VALORES REFERENTES A JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP) A RECEBER DA EMPRESA CAMPO VERDE AT | R$ 1.789.295 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA SCHROETER E CASTILHO HOLDING LTDA. ¿ CNPJ 45.487.926/0001-91. | R$ 1.244.420 |
| Terra nua | SEXTA PARTE DE UMA AREA DE TERRA DE 4,12 HC EM CAMPO VERDE | R$ 850.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMÓVEL FIAT TORO VOLCANO 26/27 | R$ 178.000 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA ¿ CNPJ 05.241.61 | R$ 140.858 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA NA COOPERATIVA SICREDI AGENCIA 0802 | R$ 69.595 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO À VISTA EM CONTA BANCÁRIA MANTIDA NA AGENCIA DO BANCO SICOOB AGENCIA 4345 | R$ 59.569 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR MASSEY FERGUSON 65X, DECLARADO NA FICHA DE BENS DA ATIVIDADE RURAL | R$ 35.000 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA COOPERATIVA SICREDI AGENCIA 0802 | R$ 27.342 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA AGRÍCOLA PARA TRANSPORTE, DECLARADA NA FICHA DE BENS DA ATIVIDADE RURAL | R$ 2.900 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
