raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2022
FREDERICO DAVILA
FREDERICO BRAUN D AVILA
PL · PLnº 2288APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.541.468-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 7.109.908
28 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 7.109.908
| Apartamento | Apartamento em São Paulo - SP, Morumbi. | R$ 2.669.777 |
| Outras aplicações e Investimentos | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA ALEF AGROFLORESTAL LTDA CNPJ 15.269.832/0001-85. | R$ 821.917 |
| Quotas ou quinhões de capital | SALDO CONTA CAPITAL COOPERATIVA CAPAL LTDA. | R$ 775.550 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO CONTA CORRENTE - COOP. CRED. POUP E INV. NOVOS HORIZONTES. | R$ 669.867 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO LCA, LCI,CRA,CRI - COOP. CRED. POUP E INV. NOVOS HORIZONTES | R$ 443.250 |
| Outras aplicações e Investimentos | DECIMO QUINTO TERMO ADITIVO AO INRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EM CONTA | R$ 400.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PORSCHE 911 CARRERA 2009/2009 | R$ 280.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | 01 QUOTA DA CEDROS 05 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA -CNPJ 34.330.327/0001-43 | R$ 176.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 499,5 TITULOS BMF OZ4 CNPJ: 54.641.030/0001-06 - ADQUIRIDO PELO PREÇO MÉDIO r$ 326,53 | R$ 162.942 |
| Quotas ou quinhões de capital | SALDO CONA CAPIAL - COOP. CRED. POUP E INV. NOVOS HORIZONTES | R$ 147.876 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE COOP. CAPAL LTDA CNPJ: 78.320397000196 | R$ 98.137 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDEZ BENS ANO/MODELO 1988 | R$ 63.900 |
| Outras aplicações e Investimentos | AÇÕES - VALOR UNITÁRIO r$ 20,79 - BRASIL ON NM | R$ 62.370 |
| Outras aplicações e Investimentos | 2000AÇÕES PN N2 - PETR4 - VALOR UNITÁRIO MEIO R$ 28,51 PETROLEO BRASILEIRO S/A. - PETROBRA | R$ 57.020 |
| Outros bens imóveis | AREA DE TERRA DENOMIDA FAZENDA GARIBALDI EM BURI-SP. | R$ 48.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE COOP. CRED. POUP. E INV. NOVOS HORIZONTES. | R$ 44.054 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | NECTON INVESTIMENTOS S/A | R$ 39.978 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 39.925 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO SICREDINVEST AUTOMATICO COOP. POUP. E INV. NOVOS HORIZONTES | R$ 30.561 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO APLICAÇÃO RENDA FIXA - BANCO DO BRADESCO | R$ 29.914 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO SCOOTER YAMAHA 250CC ANO 2021 | R$ 27.316 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE COOP. CRED. POUP. E INV. NOVOS HORIZONTES | R$ 10.777 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO SICREDINVEST COOP. POUP. E INV. NOVOS HORIZONTES | R$ 5.432 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA POUPANÇA TRADICIONAL - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | R$ 2.644 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SALDO EM CONTA POUPANÇA TRADICIONAL - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | R$ 1.696 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONTA POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL - PRIMEIRO TITULAR: ALUIZIO ALBERTO MONTEIRO D AVILA - U | R$ 504 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO SICREDINVEST - BANCO SICREDI | R$ 500 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO | R$ 1 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PSL | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
