raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · CE · 2026
BOAZ DO BOLSONARO
BOAZ DAVID DE LIMA GINO
PL · PLnº 22220—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.122.223-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.111.614
14 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 1.111.614
| Outros créditos e poupança vinculados | RESERVAS DISPONIVEIS PARA FUTUROS INVESTIMENTOS | R$ 398.600 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS INTRODUZIDAS NO TERRENO SITUADO A RUA NOEMIA CRUZ LANDIM, 58 BAIRRO SANTA TER | R$ 255.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA FERRAZ E LIMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 148.500 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - INFORMADO POR CNPJ | R$ 88.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCENDES BENZ C180 PLACA PNE3079 - RENAVAM: 01074071082 | R$ 80.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD ECOSPORT - FINANCIAMENTO | R$ 61.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD ECOSPORT PLACA PNG4214 FINANCIAMENTO | R$ 35.154 |
| Terreno | 50 INTEIROS POR CENTO DE UM TERRENO PROPRIO PARA CONSTRUCAO : LOGRADOURO: RUA NOEMIA CRUZ | R$ 32.851 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO - APLICAÇAO RENDA FIXA CDB | R$ 10.218 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO - TITULO DE CAPITALIZAÇAO | R$ 1.573 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA BANCÁRIA ¿ BANCO: 237 AGÊNCIA: 0692 CONTA: 14639-0 | R$ 705 |
| Outras aplicações e Investimentos | POUPANÇA ¿ BANCO: 237 AGÊNCIA: 0456 CONTA: 351457-9 | R$ 11 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BRADESCO - CONTA 351.457-9 | R$ 1 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BRADESCO - CONTA 14.639-0 | R$ 1 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
