raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · AC · 2026
FÁBIO ARAÚJO
FÁBIO DE ARAÚJO FREITAS
MDB · MDBnº 1511—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.529.012-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 316.330
15 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 316.330
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP RENEGADE LNTD, ANO 2020/2020 | R$ 95.868 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW VOYAGE 1.6L, ANO 2018/2019 | R$ 57.575 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM CONTA | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA YS150, ANO 2018/2019 | R$ 13.725 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAHA YBR-125, ANO 2016/2017 | R$ 11.095 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO CB 300R, ANO 2012/2012 | R$ 11.042 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA CB 300R, ANO 2011/2011 | R$ 10.077 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO CB 300R, ANO 2009/2010 | R$ 9.769 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO CB 300R, ANO 2010/2010 | R$ 9.769 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMARA FAZER YS250, ANO 2008/2008 | R$ 9.036 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO CBS 250, ANO 2007/2008 | R$ 8.153 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA 125 ES, ANO 2008/2008 | R$ 7.787 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA BIZ 125 ES, ANO 2007/2008 | R$ 7.787 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO BIZ 125 ANO 2007/2007 | R$ 7.572 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA 125 MAIS, ANO 2006/2006 | R$ 7.075 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DEPUTADO ESTADUAL | AC | PDT | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
