raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MG · 2022
GLEISER BORONI
GLEISER LUCIO BORONI SOARES
PATRIOTA · PATRIOTAnº 5130APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.693.606-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 21.959.868
17 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 21.959.868
| Prédio comercial | POSTO DE COMBUSTÍVEIS LOCALIZADO NO CENTRO DE OURO PRETO/MG | R$ 4.000.000 |
| Prédio comercial | POUSO DOS VIAJANTES - OURO PRETO UNIDADE CENTRO | R$ 3.000.000 |
| Prédio comercial | POUSO DOS VIAJANTES - UNIDADE ITABIRITO | R$ 3.000.000 |
| Prédio comercial | POUSO DOS VIAJANTES ¿ UNIDADE BAIRRO OURO PRETO | R$ 2.300.000 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL LOCALIZADO EM OURO BRANCO | R$ 2.000.000 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL NA LOCALIDADE DE MARACUJÁ | R$ 1.500.000 |
| Casa | CASA DO BALANÇO - LOCALIZADA EM OURO PRETO | R$ 1.500.000 |
| Terreno | DOIS TERRENOS LOCALIZADOS EM ITABIRITO | R$ 1.500.000 |
| Terreno | QUATRO TERRENOS LOCALIZADOS EM OURO BRANCO | R$ 1.250.000 |
| Casa | LOCALIZADA EM OURO PRETO | R$ 600.000 |
| Terreno | LOTE - OURO PRETO | R$ 400.000 |
| Casa | LOCALIZADA EM OURO PRETO | R$ 300.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO, TOYOTA HILUX, 2021 | R$ 300.000 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL EM ITABIRITO | R$ 100.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO CAIXA | R$ 86.003 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER | R$ 63.865 |
| Terreno | TERRENO EM BELO HORIZONTE | R$ 60.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSL | — | SUPLENTE |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | MG | PSL | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
