raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · RJ · 2022
RICARDO PERICAR
RICARDO DE SOUZA COSTA
PL · PLnº 2232APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.879.577-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 306.224
14 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 306.224
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM DE UMA RETRO ESCAVADEIRA MODELO WZ30-25C | R$ 100.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | onibus | R$ 33.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | automóvel | R$ 30.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM ONIBUS DIESEL - M BENS / MPOLO VIALLE U ANO 2002/2002 | R$ 30.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM ONIBUS MERCEDES BENS ANO 1984 | R$ 20.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAR/CAMINHAO/CAR ABERTA - DIESEL - VW 12.140 1987/1987 | R$ 17.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA E MODELO CITROEN/JUMPER M33M HDI, ANO 2008/2008 | R$ 16.600 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM ONIBUS MARCA VOLKSWAGEN MODELO M POLO | R$ 15.800 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ONIBUS VW MAXBUS | R$ 12.424 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MMC PAGERO GLS 2001 | R$ 12.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM DE AUTOMOVEL TOYOTA/COROLLA SEG 18VVT 2003/2003 | R$ 8.200 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO I / WW BORA ANO 2006/2006 | R$ 7.200 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM CAR/CAMINHAO/CARRETA ABRTA - DIESEL - FORD/7350 1959/1959 | R$ 3.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO FUSCA | R$ 1.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | RJ | PSL | — | SUPLENTE |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | RJ | SD | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
