raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MA · 2022
COLETIVO DR. GONÇALO
ANTÔNIO ELIZABETH GONÇALO DE SOUSA
PODE · PODEnº 1933APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.611.543-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 3.391.109
22 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 3.391.109
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO XP INVESTIMENTOS | R$ 1.000.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA ALVORADA MOTOCICLETAS LTDA. | R$ 880.000 |
| Terreno | RUA JARDIM ELDORADO, TURU - SÃO LUÍS/MA | R$ 300.000 |
| Terreno | 25% DA PROPRIEDADE - FREIRE, NOVO IORQUE/MA | R$ 210.000 |
| Terreno | 25% DA PROPRIEDADE - PÉ DE MORRO, PASTOS BONS/MA | R$ 180.000 |
| Prédio comercial | AV. DOMINGOS SERTÃO - PASTOS BONS/MA | R$ 120.000 |
| Apartamento | COND. TORRE DO SOL - BEQUIMÃO - SÃO LUÍS/MA | R$ 110.000 |
| Terreno | PROPRIEDADE - INHUMA - PASTOS BONS/MA | R$ 90.150 |
| Apartamento | COND. REI SALOMÃO - SÃO LUIS/MA | R$ 90.000 |
| Casa | RUA MANOEL FELINTE - PASTOS BONS/MA | R$ 50.000 |
| Casa | RUA BARÃO DO RIO BRANCO - PASTOS BONS/MA | R$ 50.000 |
| Casa | AV.DOMINGOS SERTÃO - PASTOS BONS/MA | R$ 50.000 |
| Casa | PROPRIEDADE - DENOMIA DE VÃO DAS ANTEAS - PASTOS BONS | R$ 40.150 |
| Terreno | RUA JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA - PASTO BONS/MA | R$ 30.000 |
| Terreno | PROPRIEDADE - CANA BRAVA - PASTOS BONS/MA | R$ 30.000 |
| Prédio comercial | AV.LUIS GONZAGA CARNEIRO - SUCUPIRA DO NORTE/MA | R$ 30.000 |
| Casa | AV.DOMINGOS SERTÃO,1975 - PASTOS BONS/MA | R$ 30.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO CAIXA | R$ 25.100 |
| Casa | RUA ANÎSIO RODRIGUES - PASTOS BONS/MA | R$ 25.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 20.109 |
| Prédio comercial | RUA JO´SE HORÁCIO - PASTO BONS/MA | R$ 20.100 |
| Terreno | PAÇO LUMIAR - SÃO LUÍS/MA | R$ 10.500 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MA | AVANTE | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
