raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · SC · 2026
SORGATTO
LEANDRO SORGATO
PL · PLnº 22234—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.120.289-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
evolução patrimonial · TSE
-89,4%
de R$ 33,70 milhões em 2022 para R$ 3,56 milhões em 2026
O patrimônio declarado ao TSE por SORGATTO diminuiu 89,4% entre 2022 (candidatura a deputado federal/SC) e 2026: de R$ 33,70 milhões para R$ 3,56 milhões.
valores nominais, sem correção pela inflação · vínculo entre eleições pelo CPF declarado ao TSE · ver declaração de 2022 →
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 3.556.891
11 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 3.556.891
| Apartamento | APARTAMENTO N. 802, EDIFÍCIO RESIDENCIAL VIENNA, RUA MARECHAL JOSÉ BORMANN, 281-D, CHAPECÓ | R$ 814.383 |
| Terreno | LOTE URBANO N. 01, QUADRA N. 5280, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DON MATHEUS, CHAPECÓ/SC, | R$ 696.180 |
| Outros bens imóveis | UNIDADE 1304 DO EMPREENDIMENTO 14 - FLN STUDIOS (TOT INCORPORAÇÕES LTDA), EM NOME DO CÔNJU | R$ 586.680 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO RANGE ROVER EVOQUE, ANO/MODELO 2024, RENAVAM 0000201697, EM NOME DO CÔNJUGE JULIAN | R$ 466.500 |
| Outros bens imóveis | UNIDADE 508 DO EMPREENDIMENTO 14 - FLN STUDIOS (TOT INCORPORAÇÕES LTDA), EM NOME DO CÔNJUG | R$ 262.120 |
| Outros bens imóveis | UNIDADE 604 DO EMPREENDIMENTO 4 - XAP BY HOUSI (TOT INCORPORAÇÕES LTDA), EM NOME DO CÔNJUG | R$ 207.440 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 1002, EDIFÍCIO TOM JOBIM, AV. JULIO LUNARDI, 1017, XAXIM/SC, MATRÍCULA 28.8 | R$ 202.323 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 604, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DESBRAVADOR, CHAPECÓ/SC, 9. PAVIMENTO, TERRENO NA | R$ 144.351 |
| Outros bens imóveis | UNIDADES 1907 E 1908 DO EMPREENDIMENTO SKY OFFICE (BMGS INCORPORADORA LTDA) | R$ 80.669 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 12, 1. PAVIMENTO, EDIFÍCIO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE | R$ 50.000 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL N. 01, EDIFÍCIO TOM JOBIM, XAXIM/SC, PARTICIPAÇÃO DE 3,172% NA UNIDADE IMOB | R$ 46.245 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
