raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · AM · 2026
HUDSON JORGE
HUDSON ALMEIDA JORGE
PDT · PDTnº 12123—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.886.412-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.883.000
11 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 2.883.000
| Outros bens imóveis | PONTO COMERCIAL MEDINDO 13M DE FRENTE X 25METROS DE FUNDO, SITUADO NA AVENIDA COSME FERREI | R$ 600.000 |
| Outros bens imóveis | CASA MEDINDO 07,00X25,00 METROS SITUADO NA RUA RIO ENVIRA N°42, QUADRA 24, BAIRRO ARMANDO | R$ 450.000 |
| Outros bens imóveis | PONTO COMERCIAL MEDINDO 06,00X19,00 METROS SITUADA NA AVENIDA COSME FERREIRA N°5413, SÃO J | R$ 410.000 |
| Outros bens imóveis | TERRENO MEDINDO 24,70X 24,70 METROS SITUADO NA RUA JOÃO BOSCO BURNIER, 2, BAIRRO ZUMBI DOS | R$ 350.000 |
| Outros bens imóveis | PONTO COMERCIAL MEDINDO 06,00X17,50 METROS SITUADA NA AVENIDA COSME FERREIRA, N°96. BAIRRO | R$ 270.000 |
| Outros bens imóveis | CASA MEDINDO 9,79X23,00 METROS SITUADA NA RUA ÍNDIO AJURICABA N°09, SÃO JOSÉ 03, MANAUS/AM | R$ 200.000 |
| Outros bens imóveis | CASA MEDINDO 08,00X09,00 METROS SITUADA NA RUA FREI TITO ESQUINA COM RUA CHICO MENDES, N° | R$ 200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE CHEVROLET S10 CABINE DUPLA MOTOR 8L DIESEL 4X4, PLACA QZI-9G51, PRETA. | R$ 195.000 |
| Outros bens imóveis | PONTO COMERCIAL MEDINDO 05,50X12,00 METROS SITUADA NA AVENIDA COSME FERREIRA, N° 5419, BAI | R$ 150.000 |
| Outros bens imóveis | CASA MEDINDO 08,00X09,00 METROS SITUADA NA RUA OLINTO LIMA N°51D, SÃO JOSÉ 01, MANAUS/AM. | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRICICLO CARGO DUCAR GASOLINA ANO 2019 VERMELHO | R$ 8.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
