raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · MS · 2026
EDUARDO ROCHA
JOAO EDUARDO BARBOSA ROCHA
PSDB · PSDBnº 45123—FEDERAÇÃOCPF parcial ***.821.481-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 8.374.593
23 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 8.374.593
| Apartamento | CONDOMINIO GABELL JARDINS | R$ 1.900.000 |
| Apartamento | EDIFICIO BRASIL REPUBLICA | R$ 1.550.000 |
| Apartamento | EMPRESA VITACON DESENVOLVIMENTO | R$ 1.109.077 |
| Apartamento | EDIFICIO SAN GEORGES | R$ 470.000 |
| Apartamento | EDIFICIO VALPARAISO | R$ 450.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LR DISCOVERY SPORTE SE 2023 | R$ 384.223 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL LOTEAMENTE RECANTO DAS PALMEIRAS | R$ 375.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | EM PODER DO CONTRIBUINTE | R$ 350.000 |
| Terreno | URBANO LOTE 13 QDR 06 LOTEAMENTO JARDIM NOVA IPANEMA | R$ 330.000 |
| Casa | RESIDENCIAL PORTAL DAS AGUAS | R$ 285.000 |
| Casa | RESIDENCIAL PORTAL DAS AGUAS | R$ 250.000 |
| Terreno | URBANO LOTE N14 QDR 37 LOTEAMENTO JARDIM ALVORADA | R$ 240.000 |
| Terreno | 2 TERRENOS URBANOS LOTEAMENTO PORTAL DAS AGUAS | R$ 222.739 |
| Casa | RESIDENCIAIS NO IMOVEL JARDIM ALVORADA | R$ 120.000 |
| Prédio comercial | 50% PREDIO COMERCIAL NA CIDADE DE TRES LAGOAS/MS | R$ 100.215 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA YARIS 2019 | R$ 70.190 |
| Apartamento | EDIFICIO BRUNETTE CITY STUDIO | R$ 43.090 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 38.250 |
| Apartamento | EDIFICIO BRUNETTE CITY STUDIO | R$ 35.000 |
| Terreno | LOTE N10 QDR 106 JARDIM ALVORADA | R$ 30.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 14.240 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | VGBL | R$ 7.262 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 307 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | MS | MDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
