raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SE · 2026
ANDERSON DE ZÉ DAS CANAS
ANDERSON MENEZES
PSD · PSDnº 5515—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.191.315-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.006.144
28 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 2.006.144
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COLHETADEIRA DE GRAOS AXIAL | R$ 800.000 |
| Terreno | ZONA RURAL | R$ 150.000 |
| Terreno | ZONA RURAL | R$ 150.000 |
| Terreno | ZONA RURAL | R$ 104.400 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PLANTADEIRA PLANTER 9000 | R$ 98.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 02 TRONCOS ( BRETE ) | R$ 70.000 |
| Terreno | ZONA RURAL | R$ 70.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PULVERIZADOR JACTO | R$ 66.000 |
| Terreno | ZONA RURAL | R$ 60.000 |
| Terreno | ZONA RURAL | R$ 52.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GRADE ARADOURA | R$ 47.300 |
| Terreno | ZONA RURAL | R$ 44.000 |
| Terreno | ZONA RURAL | R$ 43.800 |
| Terreno | LOTE 10,90 M X 20.65 M CARIRA/SE | R$ 35.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PLAINA AGRICULA | R$ 35.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GRADE DE 14 DISCOS BALDAN | R$ 26.800 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | JM 3060 06 BICOS | R$ 26.114 |
| Terreno | ZONA RURAL | R$ 20.769 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 02 BALANÇAS ELETRÔNICA PARA PESAGEM DE ANIMAIS VIVO | R$ 20.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COLHEDOURA DE FORRAGEM | R$ 19.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | ENSILADEIRA SEMIHIDRAULICA | R$ 19.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GRADE ARADOURA INTER. 16X26 | R$ 16.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA 7.500 TANDEM SEM PNEUS | R$ 13.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | DISTRIBUIDORA DE FERTILIZANTES | R$ 8.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BETONEIRA 400L COM MOTOR | R$ 5.050 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 3.335 |
| Outras aplicações e Investimentos | OUROCAP UNICO | R$ 1.041 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRITURADOR TMB | R$ 534 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
