raio-x eleitoral · SENADOR · AC · 2026
PETECÃO
SERGIO DE OLIVEIRA CUNHA
PSD · PSDnº 555—TRABALHO DA ESPERANÇACPF parcial ***.043.322-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 3.861.595
26 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 3.861.595
| Casa | CASA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR - FINANCIADA JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CDSRXA4RD 2024/2024 COR PRETA | R$ 312.000 |
| Terreno | UM TERRENO SITUADO NA RUA ALBERT ASSAD, 48, LOTEAMENTO SAO JOSE | R$ 293.304 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX CDSRXA4RD | R$ 277.051 |
| Outros bens imóveis | 50% LOTE: V26. | R$ 238.573 |
| Terreno | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | R$ 191.174 |
| Terreno | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | R$ 191.174 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CD DSL 4X4 SRV AT | R$ 170.000 |
| Terreno | LOTEAMENTO TERRAS ALPHAVILLE RIO BRANCO | R$ 139.967 |
| Terreno | UM LOTE LOCALIZADO NA ESTRADA DA SOBRAL, BAIRRO SOBRAL | R$ 115.000 |
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL COM SEU RESPECTIVO TERRENO, LOCALIZADO NA QUADRA G | R$ 110.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE MARCA TOYOTA, MODELO HILUX CS 4X4, BRANCA POLAR | R$ 100.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MICROONIBUS, MODELO DUCATO ENGESIGEXE, MARCA FIAT, ANO 2018/2018 | R$ 80.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UMA TOYOTA, MODELO LAND CRUISER PR, 2005/2006, COR BEGE | R$ 77.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SAVEIRO ROBUST CD PLACA QLV6067 BRANCO CRISTAL 2018/2019 | R$ 69.000 |
| Terra nua | LOTE DE TERRA RURAL NO 89, COLONIA MEU BOM JESUS, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | R$ 60.000 |
| Outros bens imóveis | UMA AREA DE TERRA RURAL NA BR 364, KM 10, RAMAL DA EMBRAPA | R$ 55.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA - BASA | R$ 44.810 |
| Outros bens imóveis | CHACARA LOCALIZADA NA BR 364, KM 12, RAMAL DA EMBRAPA | R$ 36.000 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRA RURAL SITUADO NO SERINGAL BELO JARDIM, VILA ALBER SAMPAIO | R$ 28.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO DE IMOVEIS | R$ 25.741 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA RURAL NO 91, COLONIA SAO FRANCISCO, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | R$ 15.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | OLIVEIRA CUNHA LTDA | R$ 10.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA RURAL NO 93, COLONIA SAO JOAO, BR 364 | R$ 10.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL DA FIRMA CASA LOTERICA DO BOSQUE LTDA. | R$ 9.800 |
| Outros bens imóveis | LOTE DE TERRA RURAL NO 95, COLONIA CEARA, BR 364, KM 52, GLEBA F1 | R$ 3.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
