raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · AM · 2022
ZÉ RICARDO
JOSÉ RICARDO WENDLING
PT · PTnº 1313APTOFEDERAÇÃOCPF parcial ***.600.372-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.392.162
12 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.392.162
| Apartamento | HERANCA-CRISTIANE SOCORRO K.M. WENDLING(ESPOSA) | R$ 400.000 |
| Caderneta de poupança | HERANCA-CRISTIANE SOCORRO K.M.WENDLING(ESPOSA) | R$ 236.242 |
| Apartamento | CONDOMINIO ALTOS DA RECIFE | R$ 229.550 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VIDA GERADOR DE BENEFICIO LIVRE | R$ 197.791 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO NO RESERVA DO PARQUE | R$ 106.718 |
| Apartamento | PARQUE DOS INGLESES | R$ 68.612 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR VOLKSWAGEN VIRTUS | R$ 40.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR KOMBI | R$ 25.000 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA E APLICACAO | R$ 24.820 |
| Apartamento | CONJUNTO TOCANTINS 1 BLOCO 9A | R$ 22.896 |
| Apartamento | CONJUNTO TOCANTINS 1 BLOCO 5 | R$ 22.534 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR FIAT PALIO | R$ 18.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | AM | PT | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL | AM | PT | — | ELEITO |
| 2014 | GOVERNADOR | AM | PT | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
