raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MT · 2022
DR MARCOS HARTER
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER
PODE · PODEnº 1911APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.185.980-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.442.932
17 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.442.932
| Apartamento | APARTAMENTO N. 3101, LOCALIZADO AVENIDA NEREU RAMOS, CENTRO ITAPEMA/SC, ADQ 28/05/2019, DA | R$ 547.979 |
| Terreno | TERRENO 18, QUADRA 46, CONTENDO 1.800M, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO ROTA DO SOL, CIDADE DE SO | R$ 360.000 |
| Terreno | LOTE 05, QUADRA 45, LOTEAMENTO ROTA DO SOL, COM 1.200M, VALOR A SER PAGO PAGO PELO IMÓVEL | R$ 345.926 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 301 + 02 VAGAS DE GARAGENS 10 E 11, NA RUA SÃO PEDRO, N. 1923, EDÍFICIO RES | R$ 306.516 |
| Apartamento | APARTAMENTO N. 41, 4. ANDAR, EDÍFICIO ANA ELIZABETH, MUNICÍPIO DE SÃO PAUILO/SP, ADQ 10/06 | R$ 203.506 |
| Terreno | LOTE 01, QUIADRA 18, CONTENDO 600M, RESIDENCIAL ALPHAVILLE, CIDADE DE SORRISO/MT | R$ 200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO I/MMC PAJERO HPE 3.2, ANO MOD 2013/2014, PLACA NJS 7E83 | R$ 166.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO I/POSECHE CAYENNE V6, ANO MOD 2012/2012, PLACA FRW-0301. | R$ 140.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO TOYOTA RAV4 ANO MODELO 2006/2006, PLACA DUH-4915, COR PRETA | R$ 53.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50.000,00 COTAS DA EMPRESA CLINICA MARCOS HARTER LTDA | R$ 50.000 |
| Terreno | TERRENO CONTENDO 720,92M, CIDADE DE ROSÁRIO OESTE, EM FRENTE A RUA CEL ANTONIO BRUNO | R$ 42.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | UNICRED SALDO CONTA CORRENTE 126.56714.7-4 | R$ 10.594 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FIAT UNO MILLE EP, COR AZUL, ANO MOD 1996/1996, PLACA CEF--6084, RENAVAM 006501335 | R$ 7.500 |
| Outras aplicações e Investimentos | SANTANDER SALDO APLICAÇÃO BANCO S.A. | R$ 5.543 |
| Outros fundos | UNICRED COTA CAPITAL | R$ 3.091 |
| Outras aplicações e Investimentos | UNICRED SALDO APLICAÇÃO SORRISO | R$ 1.198 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 79 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MT | PSC | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
