raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MA · 2026
GENIVAL AVANTE MARANHÃO
GENIVAL ALVES DA SILVA
AVANTE · AVANTEnº 7055—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.682.903-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 4.924.364
18 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 4.924.364
| Terreno | AREA DE TERRA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE RIBAMAR | R$ 700.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE LOCALIZADO EM MUNICIPIO DE PAÇO DO LUMIAR - MA | R$ 500.000 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREMIO ACUMULADO VGBL | R$ 472.152 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD/RANGER RAPCD3G4A, CAMINHOTE ABERTA | R$ 470.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO SR/FACCHINI SRF CF, SEMI-REBOQUE | R$ 400.000 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 350.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE I/ FORD RANGEL LTDC4A32C | R$ 326.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA INDIVIDUAL | R$ 300.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO TRATOR, TRACAO, CABINE ESTENDIDA | R$ 285.000 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL SITUADA NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA | R$ 250.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRO TOYOTA HILUX SWSRXA4FD, UTILITARIO. | R$ 250.000 |
| Terreno | AREA DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA | R$ 200.000 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 200.000 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS - MA | R$ 110.000 |
| Outros bens imóveis | LOTE NO MUNICIPIO DE RAPOSA - MA | R$ 70.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CONTA | R$ 16.883 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | REBOQUE CARGA, CARROCERIA ABERTA | R$ 15.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇAO RENDA FIXA | R$ 9.330 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
