raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MT · 2022
CARLOS BEZERRA
CARLOS GOMES BEZERRA
MDB · MDBnº 1515APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.349.391-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.780.961
18 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.780.961
| Terra nua | Terra nua, Dom Aquino-MT, Fazenda São Carlos | R$ 555.081 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Empréstimo para terceiros | R$ 200.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente SICOOB, em nome da cônjuge | R$ 197.967 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente Banco do Brasil, em nome da cônjuge | R$ 157.821 |
| Apartamento | Apartamento n. 401 no Ed. Fontana Di Trevi, Cuiabá-MT | R$ 153.277 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Pajero Dakar 3.2 Mitsubishi | R$ 145.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Ford, Caminhão F4000 4x4 | R$ 116.500 |
| Casa | Casa residencial, em nome da cônjuge, matrícula 133499 | R$ 111.036 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Trator Massey Ferguson XK71, MF 297 4K | R$ 101.023 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Banco do Brasil, Agência 3596-3, DF | R$ 21.038 |
| Quotas ou quinhões de capital | Conta Capital SICOOB | R$ 11.684 |
| Quotas ou quinhões de capital | Conta Capital SICOOB, em nome da cônjuge | R$ 6.215 |
| Terreno | Terreno 09 e 10 na Vila Goulart, em nome da cônjuge | R$ 2.776 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente SICOOB | R$ 794 |
| Terreno | Terreno na Vila Lourdes, em nome da cônjuge, carta aforamento da Prefeitura de Rondonópoli | R$ 700 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações Ordinárias e Nominativas da Empresa OI SA | R$ 49 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | Ações Ordinárias e Preferenciais Nominativas da Empresa Tele Norte Participações SA | R$ 1 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Estilo, Banco do Brasil, Agência 3475, DF | R$ 0 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MT | MDB | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | MT | PMDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
