raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2022
CAL NOGAROTO
LUIZ CLAUDIO NOGAROTO AMARAL
PODE · PODEnº 1940APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.051.638-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.242.765
16 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.242.765
| Apartamento | 01 APARTAMENTO ADQUIRIDO NA PLANTA - RUA DOS PASSOS, 540 apto 903 - TAUBATÉ/SP | R$ 528.984 |
| Apartamento | 01 APARTAMENTO ADQUIRIDO NA PLANTA - RUA DOS PASSOS, 240 APTO 601 - TAUBATÉ/SP | R$ 439.216 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 01 VEICULO JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 DIESEL 2014/2014 -PLACA OXX-0409 | R$ 133.333 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CREDITO DIRETO AO CONSUMIDOR JUROS PAGOSEM 2021: 19.276,06 | R$ 51.354 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FINANCIAMENTO IMOBILIARIO OBTIDO JUNTO AOBANCO BRADESCO, CNPJ NO 60.746.948/0001-12 | R$ 39.211 |
| Outras participações societárias | 50% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CONCURSEIROSASSESSORIA PARA CONCURSOS LTDA, CNPJ24.167.74 | R$ 25.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | FTM-BRL - 457,48 UNIDADES | R$ 5.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SOLANA - 2,59 UNIDADES | R$ 2.982 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF MAIS AUTOMÁTICO - RENDIMENTO LÍQUIDO EM 2021 = 13,68 | R$ 2.585 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DOT/BRL - 8,57 UNIDADES | R$ 2.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ATOM-USD - 11,97 UNIDADES | R$ 2.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ETH/BRL - 0,10549 UNIDADES | R$ 2.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | HNT/BUSD - 9,96 UNIDADES | R$ 2.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | SCRT/BUSD - 61,53 UNIDADES | R$ 2.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | POLIS - 44,1 UNIDADES | R$ 2.201 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DE DEPÓSITO À VISTA OU DEINVESTIMENTO: AG: 0001 ¿ CC: 10432235- | R$ 399 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | SP | PODE | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
