raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · RO · 2022
APARECIDO DONADONI
APARECIDO DONADONI
PP · PPnº 1199INAPTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.570.961-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 5.941.723
35 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 5.941.723
| Outros bens imóveis | EMPRESTIMO CFE CONTRATO DE MUTUO PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA BELA MANHA LTDA REPRESENTADO | R$ 1.000.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL EMPRESA PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA BELA MANHA LTDA, CFE CONTRAT | R$ 950.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIRP | R$ 797.707 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 25 DA QUADRA 25 DO SETOR 43 RESIDENCIAL ALTO DOS PARECIS COM AREA DE 288,0 | R$ 367.512 |
| Casa | CASA TIPO SOBRADO DE NRO 04 DA QUADRA 01 NO CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO NORTE C/AREA | R$ 340.000 |
| Casa | CASA TIPO SOBRADO DE NRO 67 CONSTRUIDO NO LOTE URBANO 143 QUADRA 08 SETOR 08 C/AREA DE 125 | R$ 293.000 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 04 QUADRA M LOTEAMENTO RIO MAR AREA DE 380,0 M ADQ DE ELIA ARAUJO SILVA PO | R$ 270.000 |
| Casa | CASA TIPO SOBRADO DE NRO 66 CONSTRUIDO NO LOTE URBANO 143 QUADRA 08 SETOR 08 C/AREA DE 125 | R$ 260.000 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 02 QUADRA M LOTEAMENTO RIO MAR AREA DE 380,0 M ADQ DE ELIA ARAUJO SILVA PO | R$ 230.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL SICOOB CREDISUL | R$ 163.702 |
| Casa | CASA NRO 04 COM 170M EDIFICADA NO LOTE 24 CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIM | R$ 163.200 |
| Terreno | LOTE URBANO, LOCALIZADO A AV.BEIRA RIO NR. 3801, CENTRO/VILHENA-RO, DENOMINADO LOTE NR. 16 | R$ 138.280 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | PREMIOS ACUMULADOS EM VGBL BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A CNPJ: 51.990.695/0001-37 | R$ 125.552 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL CFE TERMO DE ADESAO A SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO NRO 03 WALE INC | R$ 120.000 |
| Casa | CASA 04 Q1 COM 110 M EDIFICADA NO LOTE 73 CFE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS E FORNECIM | R$ 104.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO RENDA FIXA BRADESCO | R$ 76.341 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 11 QUADRA 72 REDISENCIAL CIDADE VERDE IV, C/AREA DE 300 M | R$ 66.922 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 08 QUADRA 72 REDISENCIAL CIDADE VERDE IV, C/AREA DE 300 M | R$ 66.922 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 09 QUADRA 72 REDISENCIAL CIDADE VERDE IV, C/AREA DE 322,02 M | R$ 66.922 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 10 QUADRA 72 REDISENCIAL CIDADE VERDE IV, C/AREA DE 307,64 M | R$ 66.922 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANCA BCO BRADESCO 1389 156.409-9 | R$ 51.717 |
| Quotas ou quinhões de capital | 27.000 COTAS DE CAPITAL DA EMPRESA DONADONI HARTMANN LTDA, CNPJ SOB NO 03020917/0001-46, | R$ 27.000 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 37 QUADRA 11 REDISENCIAL CIDADE VERDE IV, C/AREA DE 160 M | R$ 25.578 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 39 QUADRA 11 REDISENCIAL CIDADE VERDE IV, C/AREA DE 160 M | R$ 25.578 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 38 QUADRA 11 REDISENCIAL CIDADE VERDE IV, C/AREA DE 160 M | R$ 25.578 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 40 QUADRA 11 REDISENCIAL CIDADE VERDE IV, C/AREA DE 160 M | R$ 25.578 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 07 DA QUADRA 06 DO SETOR 33 COM AREA DE 442,50 M2 ADQUIRIDO DE ROBSON MART | R$ 20.944 |
| Terra nua | CHACARA 11 DA GLEBA 03 SETOR A-1, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE VILHENA-RO, C/ AREA DE 4,1482 | R$ 16.262 |
| Terreno | LOTE URBANO NRO 12 DA QUADRA 01 DO SETOR 33 JARDIM SOCIAL MUNICIPIO DE VILHENA - RO, C/ AR | R$ 15.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DEPOSITO C/C A VISTA SICOOB CREDISUL C/C 240-2 | R$ 14.850 |
| + 5 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
