raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2022
SARGENTO ALEXANDRE
FRANCISCO ALEXANDRE FILHO
PODE · PODEnº 1933APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.022.644-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.083.077
13 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.083.077
| Apartamento | APARTAMENTO, AV. DO GUACA, BLOCO 2, APTO 22, SÃO PAULO/SP | R$ 900.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLO HARLEY DAVISON 2014/2015 | R$ 55.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HARLEY DAVISON PLACA DYV 6969 2008/2008 | R$ 30.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VOYAGE 1.0 4 PORTAS 2013/2013 | R$ 25.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 16.237 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GOLF 2.0 2001/2001 | R$ 15.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT PALIO ADVENTURE PLACA FJM 3339 2003/2003 | R$ 15.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% da cotas empresa individua Katia Simone Bitencourt Cursos | R$ 10.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CDC - CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR | R$ 6.957 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICOOB - COOPERATIVA DE C´RÉDITO COOPMIL | R$ 5.013 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO HONDA LEAD PLACA EXF 9818 2011/2011 | R$ 4.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | NU PAGAMENTOS | R$ 750 |
| Caderneta de poupança | Banco Bradesco Ag 3296 Conta 7060-2 Conjug | R$ 120 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | SP | PODE | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
