raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PR · 2022
JOSÉ ROBERTO ESPOSTI
JOSÉ ROBERTO ESPOSTI
PROS · PROSnº 9099APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.210.039-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.069.383
18 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.069.383
| Terreno | TERRENO ÁREA URBANA, LOTE 7 QUADRA 29, MEDINDO 400,05M² | R$ 275.000 |
| Outros bens móveis | VEICULO HRV LX1.8 2019/2020 | R$ 112.831 |
| Quotas ou quinhões de capital | ESCRITORIO DE ADVOCACIA | R$ 100.000 |
| Terreno | TERRENO LOTE 06, QUADRA A.1, MEDINDO 124,65 M². | R$ 80.000 |
| Terreno | TERRENO 1 DA QUADRA G, MEDINDO 264,30M² NO CONJ.HABITACIONAL FATIMA AP.FERNANDES, PORECATU | R$ 63.990 |
| Terreno | AREA RURAL NA FAZENDA SANTO ANTONIO IV, AREA TOTAL 36.630M², EM PORECATU- PR | R$ 60.000 |
| Terreno | TERRENO ÁREA URBANA LOTE 06, QUADRA 23, MEDINDO 600M² | R$ 60.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | DUAS COTAS DA ASSOCIACAO RECREATIVA ILHA DOS SONHOS | R$ 55.000 |
| Terreno | TERRENO LOTE 8, QAUDRA C.1, MEDINDO 264M² VENDIDO EM 14/07/2020, EM PARCELAS MENSAIS | R$ 42.500 |
| Terreno | TERRENO 264M² VENDIDO EM 14/07/2020, EM PARCELAS MENSAIS | R$ 42.500 |
| Terreno | TERRENO AREA URBANA- LOTE 01, QUADRA 1, MEDINDO 2008,87M², LOTEAMENTO RECANTO SAO JOAO, BE | R$ 39.928 |
| Fundo de Curto Prazo | APLICAÇAO FINANCEIRA | R$ 32.634 |
| Terreno | AREA URBANA LOTE 2, MEDINDO 1.957,02M², LOTEAMENTO RECANTO SAO JOAO, BELA VISTA-PR | R$ 30.000 |
| Terreno | AREA RURAL NA FAZENDA FIGUEIRA 2- PARTE II, AREA TOTAL 3 HECTARES, EM FLORESTOPOLIS- PR | R$ 24.000 |
| Terreno | AREA TERRA RURAL CHACARA SAO FRANCISCO DE ASSIS, MEDINDO 1 ALQUEIRE PAULISTA NA CIDADE DE | R$ 22.000 |
| Terreno | TERRENO URBANO, LOTE 10, QUADRA 02, NO JARDIM PLATINA, BELA VISTA DO PARAISO-PR MEDINDO 45 | R$ 15.000 |
| Terreno | PARTE IDEAL MEDINDO 10% DE UM ALQUEIRENO LOTE 03 DA AREA REMANESCENTE DA FAZENDA SANTO ANT | R$ 10.000 |
| Terreno | PARTE IDEAL DE TERRA RURAL, MEDINDO 5000M², NO LOTE 50-A, EM LUPIONOPOLIS- EM CENTENARIO D | R$ 4.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | PP | — | SUPLENTE |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | PP | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
