raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · GO · 2022
BRIGADEIRO BRAGANÇA
LUÍS CLÁUDIO DA FONSECA BRAGANÇA PINHEIRO
UNIÃO · UNIÃOnº 4470APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.977.768-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.082.943
20 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.082.943
| Apartamento | Apartamento situado na Rua Presidente Kennedy, Qd. 27, Lt. 08, n.. 150, Res. Belvedere Du | R$ 623.716 |
| Terreno | Aquisição de cota parte de terreno, em conjunto com familiares por meio de contrato partic | R$ 313.457 |
| Apartamento | Apartamento situado na Rua Lúcia Viveros, Torre 04, Apto. 1302, bairro Neópolis, Natal, Ri | R$ 308.000 |
| Sala ou conjunto | Sala comercial n.. 345 do Edifício Alfa Corporate na Rua Francisco Eugênio, n.. 268, bairr | R$ 269.985 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Jeep Compass Longitude, Ano/Modelo: 2017, Placa: GDA-0166 | R$ 120.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Mercedes SLK230, importado, Ano/Modelo: 1996, Placa: CHS-9C17. | R$ 78.000 |
| Caderneta de poupança | Poupança Santander (CNPJ: 90.400.888/0001-42) | R$ 69.288 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente vinculada ao BB MIAMI 249 (Estados Unidos) | R$ 68.591 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Citroen C3 Aircross Exclusive, ANo/Modelo: 2013/2013, Placa OVM-1929 | R$ 62.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo VW, modelo MP Lafer, ano: 1978, Placa IAW-1F29 | R$ 60.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Prêmios acumulados em VGBL da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. | R$ 39.937 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Ford, modelo Explorer XLT4WD, importado, Ano/Modelo: 1997, Placa: KLY-3D33 | R$ 27.000 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Crédito de empréstimo realizado a Gerson Luiz Scharnik (CPF 493.562.169-91) | R$ 17.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Motocicleta Honda, modelo VF 750 Custon, importada, Ano/Modelo: 1983, Placa: JXC-0225 | R$ 12.000 |
| Caderneta de poupança | Poupança - Poupex - Banco do Brasil (CNPJ 00.000.000/0324-76) | R$ 5.739 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB vinculado ao Banco Santander (CNPJ 90.400.888/0001-42) | R$ 4.785 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente vinculado ao Banco NU Financeira S.A. (CNPJ 30.680.829/0001-43) | R$ 1.793 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta Corrente vinculada ao Banco do Brasil | R$ 1.019 |
| Caderneta de poupança | Crédito em Conta Poupança - Caixa Econômica Federal | R$ 105 |
| Outras aplicações e Investimentos | RF Simples (CNPJ 22.051.699/0001-51) | R$ 28 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
