raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MA · 2022
JOSIMAR MARANHÃOZINHO
JOSIMAR CUNHA RODRIGUES
PL · PLnº 2222APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.803.512-**
mandato vinculado · vínculo provável
Josimar Maranhãozinho · PL · MAíndice de sinais do parlamentar: 40 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
60
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
100
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 25.406.802
89 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 25.406.802
| OUTROS BENS E DIREITOS | COTAS DE CAPITAL NA EMPRESA CONSTRUTORA MADRY. CNPJ: 09.070.823/0001-68 | R$ 4.950.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DINHEIRO EM CAIXA APREENDIDO | R$ 2.385.506 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1760 NOVILHAS | R$ 2.285.990 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO COND. IL SAINT LOUIS, NÚMERO 1301, BLOCO D, EDIFÍCIO B2, MAISON DE ORSAY, R | R$ 2.085.411 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VALOR REFERENTE A VENDA DE COTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA DISMAR DISTRIBUIDORA DE MEDI | R$ 1.024.800 |
| Terreno | TERRENO DE 425 Ha, NA QUADRA 17 e 1/2M, CENTRO DO GUILHERME-MA. | R$ 935.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ES´PÉCIE | R$ 920.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BLOQUEIO JUDICIAL, AG 4323 CONTA 22000-0 | R$ 866.336 |
| Casa | CASA NA RUA LAGO DO JUNCO, QUADRA 25, QUINTAS DO CALHAU | R$ 615.422 |
| Sala ou conjunto | SALAS DE NÚMERO 1305 E 1306. NO ED OFFICE TOWER, RUA DOS AZULÕES, NÚMERO 1. RENASCENÇA. | R$ 542.192 |
| Casa | CASA NA RUA BURITI BRAVO, QUADRA 10, LOT QUINTAS DO CALHAU. | R$ 453.800 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | VGBL CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA CNPJ: 03.730.204/0001-76 CEF | R$ 428.209 |
| Terreno | TERRENO DE 968 Ha. POVOADO PANASQUEIRA. MARANHÃOZINHO-MA. | R$ 350.000 |
| Terreno | TERRENO NO LOTEAMENTO JARDIM SÃO CRISTOVÃO. TIRIRICAL. SÃO LUIS-MA | R$ 336.800 |
| Terreno | TERRENO DE 100Ha, QUADRA 15. MAUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ-MA. | R$ 320.000 |
| Casa | CASA NA RUA CASEMIRO SAMPAIO, LOTE 12, QUADRA 20. BAIRRO NOVO HORIZONTE. ZÉ DOCA-MA | R$ 315.000 |
| Aeronave | AERONAVE MARCA PT-ZPO, MODELO RV-10, SÉRIE FVE2143, ANO 2014. | R$ 300.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO NORDESTE, AG 0253 CONTA 3398-5 | R$ 265.387 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HYKLUX, PLACA PSQ-222. PRETA. | R$ 255.691 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL, N. 1307, EDIFÍCIO OFFICE TOWER, RUA DOS AZULÕES, N. 1. RENASCENÇA. | R$ 242.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 110 CABEÇAS DE GADO | R$ 215.250 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HYLUX, PLACA PSP-2222. PRETA. | R$ 213.976 |
| Casa | CASA NA RUA DO COMÉRCIO, S/N. MARANHÃOZINHO-MA | R$ 208.975 |
| Terreno | LOTE 5, QUADRA 25. RUA PARNARAMA. QUINTAS DO CALHAU. | R$ 200.000 |
| Terreno | LOTE 4, QUADRA 25. RUA LAGO DO JUNCO. QUINTAS DO CALHAU. | R$ 200.000 |
| Terreno | LOTE 3, QUADRA 25. RUA PARNARAMA. QUINTAS DO CALHAU. | R$ 200.000 |
| Casa | CASA NA AVENIDA EDSON LOBÃO, CENTRO, MARANHÃOZINHO-MA. | R$ 188.000 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL, NÚMERO 604. CENTRO EMPRESARIAL VINICIUS DE MORAIS. AVENIDA COLARES MOREIRA | R$ 183.600 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSÓRCIO GRUPO 578, PROPOSTA 1.838.481 COTA 194 | R$ 171.536 |
| Casa | CASA NA RUA SÃO MIGUEL, S/N. CENTRO. CENTRO DO GUILHERME-MA. | R$ 170.000 |
| + 59 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | MA | PR | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL | MA | PR | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
