raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PB · 2022
BRUNO ARRUDA
BRUNO CAVALCANTI DE ARRUDA
PRTB · PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIROnº 2877INAPTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.014.274-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.272.061
15 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 1.272.061
| Outras aplicações e Investimentos | APLICACAO BANCO ITAU | R$ 301.026 |
| Apartamento | APTO 303-B NO RESID LUXOR PAULO MIRANDA, ADQUIRIDOEM 09/06/2010 JUNTO A ALLIANCE PAULO MIR | R$ 267.375 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEV/TRAILBLAZER LTZ AD4 PLACA OFY8187 | R$ 140.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE, MAIS 90.000,00 DE VENDA DE TERRENOCONSTANTE DESTA DECL DE BENS.USADO | R$ 130.000 |
| Terreno | 01 LOTE DE TERRENO LOTE 06 QUADRA 120 LOTEAM. CIDADERECREIO CABO BRANCO, J. PESSOA, ADQUIR | R$ 107.500 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE | R$ 82.810 |
| Terreno | 01 TERRENO LOT CID RECREIO CABO BRANCO LT 15 QUA 50,ALTIPLANO, JOAO PESSOA, CEP.58046-420, | R$ 53.018 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 50.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE, TENDO SIDO JUNTADO MAISR$.25.232,14 DO SAQUE DA CAPITALIZACAO DO BANC | R$ 50.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE PROVENIENTES DOS RENDIMENTOS,TENDO SIDO USADO R$.32.732,14 NA AQUISICA | R$ 27.000 |
| Casa | 1/2 DA CASA N. 422 SITO A R. JUAREZ TAVORA, TORREADQUIRIDA EM 05/05/1999 DO ESPOLIO DE AME | R$ 21.500 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE ORIUNDO DOS PRECATÓRIO N.0221060-28.1998.8.15.0000 E RECEBIDOS EM DEZ/ | R$ 21.000 |
| Terreno | 01 TERRENO SITO A AV. GOUVEIA NOBREGA NO BAIRRO DOROGER, JOAO PESSOA, ADQUIRIDO DE MARIA E | R$ 10.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | NA CONTA BANCO ITAU CONTA 017588 AG 7447 | R$ 9.269 |
| Terreno | 01 TERRENO NR 03 DA Q 10 DO LOTEAMENTO PORTAL DOPOCO CONF FLS 463 LV 2V1 ORD. R.02.13494 D | R$ 1.563 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
