raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · MT · 2026
DR ODENILSON
ODENILSON JOSE DA SILVA
PSDB · PSDBnº 45100—FEDERAÇÃOCPF parcial ***.635.131-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 3.460.727
10 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 3.460.727
| Casa | LOTE URBANO - PARTE 1.435 M2 COM AREA TOTAL DE 3.500M,CARTORIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL D | R$ 2.005.748 |
| Casa | UM LOTE DE TERRAS, PERIMETRO URBANO, REG. 2. OFICIO DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE -MT, C | R$ 508.000 |
| Casa | IMOVEL COMERCIAL REG. CART. 1 OFICIO COMARCA DE CACERES-MT, MATRICULA NOVA N. 50.580, AREA | R$ 431.977 |
| Terreno | 12,5% DO IMOVEL RURAL DENOMINADO CAPAO DO ACURI,COM AREA TOTAL DE 2.077,0043HA,CARTORIO DO | R$ 277.500 |
| Terreno | TERRENO URBANO, COM REG. CARTORIO DO 1° OFICIO DA COMARCA DE CACERES - MT DA MATRICULA 284 | R$ 96.557 |
| Casa | CASA E RESPECTIVO TERRENO,MATRICULA NO CRI CACERES NO 27786,C/AREA TOTAL DE 430,16 M | R$ 85.570 |
| Terreno | 4 LOTES DE TERRENOS URBANOS UNIFICADOS,C/REGISTRO NO CRI CACERES SOB MATRICULA NO 22.004 | R$ 20.374 |
| Terreno | MOVEL RURAL, C/ AREA DE 99,9581 HAS DEN. SITIO OLHOS DO PANTANAL, CARTORIO DO 1O OFICIO DA | R$ 20.000 |
| Terreno | IMOVEL RURAL COM AREA DE 100,4831HA,SITIO OLHOS DO PANTANAL II, CARTORIO DO 1O OFICIO DA C | R$ 15.000 |
| Terreno | POSSE DO IMOVEL RURAL, MUNICIPIO DE CACERES MT, DENOMINADO FAZENDA SANTA LUZIA DO PANTANAL | R$ 0 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
