raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SC · 2022
BRUNO SOUZA
BRUNO ANDRÉ DE SOUZA
NOVO · NOVOnº 3020APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.064.249-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.839.114
72 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.839.114
| Fundo de Investimento Imobiliário | SOCIEDADE EM CONTA PARTICIPACAO COM BITTENCOURT SOUZA PARTICIPACOES LTDA, PORTO DI VERNAZZ | R$ 1.263.122 |
| Apartamento | APARTAMENTO 703, VG DE GARAGEM 41 E 90/90A, TORRE II DO EDIFICIO PLAZA DANUBIO RESIDENCE - | R$ 598.040 |
| Terreno | UM TERRENO C/ APROXIMADAMENTE 10.000M2, SITO NA AV. SAO CRISTOVAO, S/N - PALHOCA-SC, ADQUI | R$ 138.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | AUTOMOVEL AUDI A3 SEDAN AMBITION 1.8 TF, ANO/MOD 2014/2014, | R$ 124.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | VERDE FIC DE FIM ACS - BANCO BTG PACTUAL S/A | R$ 50.660 |
| Terreno | 1/4 DE UM TERRENO C/ 16.156,60M2, SITO NA BR 101 - LADO IMPAR - FORQUILHINHAS - SAO JOSE/S | R$ 40.000 |
| Terreno | 1/4 DE UM TERRENO C/ 5.000,00M2, SITO NA ROD. SC407 - PICADAS - SAO JOSE/SC | R$ 40.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1200 ACOES ITUB4 = 2.850 ACOES DA EMPRESA ITAU UNIBANCO - ITUB4 - PRECO UNITARIO R$ 33,70 | R$ 36.454 |
| Outras aplicações e Investimentos | TESOURO IPCA | R$ 30.626 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 2436 ACOES ITSA4 = 220 ACOES PRECO UNITARIO R$ 11,20 + 1000 ACOES PRECO UNITARIO R$ 12,31 | R$ 28.684 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO - VITREO CARTEIRA UNIVERSAL | R$ 28.163 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 300 COTAS BRCR11 = 100 ACOES DA EMPRESA FII BC FUND CI- BRCR11 PRECO UNITARIO R$ 93,37 + 2 | R$ 27.712 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 248 COTAS XPML11 DA EMPRESA FII XP MALLS CI - XPML11 - PRECO UNITARIO R$ 109,278 | R$ 27.101 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 600 ACOES EGIE3 = 200 ACOES PRECO UNITARIO R$ 47,645 + 100 ACOES PRECO UNITARIO R$ 47,07 + | R$ 26.107 |
| Terreno | 1/4 DE UM TERRENO C/ 4.469,00M2, SITO NA BR 101 - KM 197 - MORRO DA BINA - BIGUACU/SC | R$ 25.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 1200 ACOES AGRO3 = 1000 ACOES PRECO UNITARIO R$ 15,48 + 200 ACOES PRECO UNITARIO R$ 27,25 | R$ 20.930 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM AREA DE 970,80 M2, SITUADO NA RUA JOAO JOSE DA SILVA COM A RODOVIA BR 2 | R$ 20.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA BAS SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA - CNPJ NO. 06.025.575/0001-45 | R$ 19.800 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 700 ACOES BBSE3 = 400 ACOES PRECO UNITARIO R$ 28,71 + 300 ACOES PRECO UNITARIO R$ 26,42 / | R$ 19.410 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 400 ACOES DA EMPRESA EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA S.A - PRECO UNITARIO R$ 45,64 | R$ 18.256 |
| Terreno | 1/4 DE UM TERRENO C/ 2.460,00M2, SITO NA LOCALIDADE DE MORRO DO VIVEIRO - BIGUACU/SC, | R$ 18.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 190 ACOES DA EMPRESA BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - PRECO UNITARIO R$ 89,62 | R$ 17.028 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 98 ACOES DA EMPRESA FII IRIDIUM - IRDM11 - PRECO UNITARIO R$ 131,86 | R$ 12.922 |
| Outras aplicações e Investimentos | TESOURO DIRETO | R$ 12.019 |
| Terreno | 1/4 DE UM TERRENO COM 225,00M2, SITO NA RODOVIA SC-407 - SAO JOSE/SC, | R$ 10.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BANCO AGIBANK S/A | R$ 10.000 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 400 ACOES SAPR11 = 300 ACOES PRECO UNITARIO R$ 26,60 + 100 ACOES PRECO UNITARIO R$ 19,46 D | R$ 9.926 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 75 COTAS XPLG11 = 35 ACOES PRECO UNITARIO R$ 109,55 + 40 ACOES PRECO UNITARIO R$ 141,52 DA | R$ 9.495 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 400 ACOES DA EMPRESA VBBR3 - VIBRA ENERGIA S.A. - PRECO UNITARIO R$ 21,40 | R$ 8.560 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | 700 ACOES ENEV3 = 100 ACOES PRECO UNITARIO R$ 31,08 /DESDOBRAMENTO 1/4 + 300 ACOES PRECO U | R$ 7.674 |
| + 42 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | SC | PSB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
