raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · SP · 2026
DR FILIPE FORNARI
FILIPE AUGUSTO FORNARI MONTANHOLI
REPUBLICANOS · REPUBLICANOSnº 10789—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.991.398-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
evolução patrimonial · TSE
+127,4%
de R$ 2,30 milhões em 2022 para R$ 5,23 milhões em 2026
O patrimônio declarado ao TSE por DR FILIPE FORNARI cresceu 127,4% entre 2022 (candidatura a deputado federal/SP) e 2026: de R$ 2,30 milhões para R$ 5,23 milhões.
valores nominais, sem correção pela inflação · vínculo entre eleições pelo CPF declarado ao TSE · ver declaração de 2022 →
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 5.225.764
21 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 5.225.764
| Terreno | TERRENO | R$ 1.990.533 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES | R$ 1.367.889 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 802.747 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JEEP | R$ 263.900 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 172.924 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA CAIXA | R$ 135.161 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 125.979 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 101.296 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AÇÕES | R$ 78.583 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 60.153 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS UNIMED | R$ 48.352 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 30.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE | R$ 20.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 10.000 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | CONTRIBUIÇÃO VGBL | R$ 4.707 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA SANTANDER | R$ 4.266 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA/REBOQUE | R$ 3.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA | R$ 2.446 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.941 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 1.379 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BB | R$ 508 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
