raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MT · 2022
MAURÃO
MAURO ROSA DA SILVA
PSD · PSDnº 5522APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.126.801-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 16.170.272
24 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 16.170.272
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL COM 199,3 HA, MATRICULA 6.199, LOCALIZADO AS MARGENS DA BR 158, MUNICIPIO D | R$ 3.986.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 1.284 CABEÇAS DE BOVINO NELORE | R$ 3.792.700 |
| Outros bens imóveis | AREA RURAL LOTE 110, COM 94,4078 HA, MATRICULA N. 19.048, LOCALIZADA NO JATOBAZINHO, MUNIC | R$ 2.832.234 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA AV. ARAGUAIA N. 2390, BAIRRO JARDIM DOLAGO, EM AGUA BOA - MT, | R$ 2.500.000 |
| Outros bens imóveis | AREA RURAL COM 24 HA, LOCALIZADA NA MT-326 NO MUNICIPIO DE NOVA NAZARE-MT | R$ 1.000.000 |
| Prédio comercial | IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA N. 195, BAIRRO RODOVIARIO, CIDADE DEAGUA BOA ¿ MT, | R$ 500.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SCANIA/G 420 A4 X 2 TRAÇÃO CAMINHÃO TRATOR RENAVAN N. 00259914860 PLACA: NJW 8424 ANO/MODE | R$ 300.000 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL URBANO, LOCALIZADO NA AV. COOPERCANA, N. 350, BAIRRO PRIMAVERA, AGUA BOA-MT | R$ 250.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | LANCER MAXIMUS 12.000 TH INOX | R$ 244.000 |
| Terreno | 01 (UM) LOTE URBANO N. 05 LOCALIZADO NA QUADRA 9-A, AVENIDA COOPERCANA, COM 450M² | R$ 200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA SR/GUERRA AG GR CARGA SEMI-REBOQUE RENAVAN N. 00389201537 PLACA:0GR 9806 ANO/MODEL | R$ 150.000 |
| Terreno | 01 (UM) LOTE URBANO N. 06 COM 360M², LOCALIZADO NO LOTEAMENTO JARDIM PLANALTO, CIDADE DE A | R$ 100.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HYUNDAI/CRETA 16A SMT PLACA: RAT0A95 ANO/MOD 2021 | R$ 98.990 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 55.220 |
| Outros fundos | TITULO DE CAPITALIZACAO BRADESCO S/A | R$ 48.147 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR MODELO 1780 VALMET ANO 1998 | R$ 40.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL S/AAGENCIA: 1317-X CONTA CORRENTE N. 58 | R$ 37.358 |
| Outros bens móveis | GRADE NIVELADORA | R$ 10.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE SICOOB BURITISAGENCIA 4349-4 CONTA: 1.416.293-8 | R$ 7.616 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB RENDA FIXA CNPJ N. 60.746.948/0001-12 | R$ 7.366 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE COOPERATIVO DECREDITO POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU CO | R$ 5.980 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO S/AAGENCIA 1096, CONTA CORRENTE N. 5664-2 | R$ 3.048 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | COTA CAPITAL COOPERATIVO DE CREDITO POUP. INV. DO ARAGUAIA E XINGU CNPJ N. 33.021.064/0006 | R$ 1.287 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL SICOOB CNPJ N. 05.247.312/0001-18 | R$ 328 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
