raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2022
GENERAL PETERNELLI
ROBERTO SEBASTIÃO PETERNELLI JUNIOR
UNIÃO · UNIÃOnº 4444APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.112.338-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.963.247
36 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.963.247
| Apartamento | APARTAMENTO NO MUNICÍPIO PORTO ALEGRE - RS | R$ 506.240 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREV VGBL | R$ 436.251 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO MUNICÍPIO SÃO PAULO - SP | R$ 293.102 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TAUBATÉ - SP | R$ 230.600 |
| Casa | CASA EM TAUBATÉ - SP | R$ 210.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BRASÍLIA - DF | R$ 198.922 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 188.200 |
| Casa | CASA TÉRREA NO GUARUJÁ - SP | R$ 130.200 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA, FAZ. STA PRISCA, EM BRASÍLIA - DF | R$ 109.571 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA, FAZ. STA PRISCA, EM BRASÍLIA - DF | R$ 100.280 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 82.400 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO - RJ | R$ 62.000 |
| Terreno | TERRENO EM TAUBATÉ - SP | R$ 50.000 |
| Terreno | TERRENO EM TAUBATÉ - SP | R$ 50.000 |
| Terreno | TERRENO EM TAUBATÉ | R$ 50.000 |
| Terreno | TERRENO EM TAUBATÉ - SP | R$ 50.000 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 48.918 |
| Terreno | TERRENO DA FAZ STA PRISCA, EM BRASÍLIA - DF | R$ 48.760 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO HYUNDAI I30, ANO 2011 (EM NOME FILHO DEPENDENTE) | R$ 35.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 22.577 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | R$ 17.050 |
| Casa | 50% CASA RESIDENCIAL EM VOTUPORANGA - SP | R$ 13.730 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA XRE - 300, ANO 2011 | R$ 11.580 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA FALCON 400, ANO 2005 | R$ 10.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA XR 200R - ANO 2000 | R$ 4.900 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 1.276 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 286 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 264 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA NO BANCO DO BRASIL | R$ 212 |
| Caderneta de poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 141 |
| + 6 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | SP | PSL | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO FEDERAL | SP | PSC | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
