raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MS · 2022
MOKA
WALDEMIR MOKA MIRANDA DE BRITTO
MDB · MDBnº 1515APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.326.041-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 510.464
16 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 510.464
| Outros bens imóveis | LOTE NO 31 DO LOTEAMENTO TRES RIOS BONITO MS | R$ 215.160 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM MOEDA CORRENTE: | R$ 152.500 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL RUA PESTALOZZI 319, BAIRRO MIGUEL COUTO, CAMPO GRANDE, LOTE 3, QTD 16 | R$ 84.991 |
| Apartamento | 01 APTO RESIDENCIAL NO 32 BLOCO C 31 DE MARÇO | R$ 20.524 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO SANTANDER BRASIL S.A APLICAÇÕES EM RENDA FIXA | R$ 12.306 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 5.384 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SANTANDER BRASIL CONTA | R$ 4.270 |
| Outras aplicações e Investimentos | CONTA CAPITAL COOP CRED POUP INV UNIAO MS TO OESE BA | R$ 4.215 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO QUADRA 082, BAIRRO RITA VIEIRA | R$ 2.500 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO QUADRA 082, BAIRRO RITA VIEIRA | R$ 2.500 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO QUADRA 082, BAIRRO RITA VIEIRA | R$ 2.500 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO QUADRA 082, BAIRRO RITA VIEIRA | R$ 2.500 |
| Outras aplicações e Investimentos | COOP DE CRED | R$ 357 |
| Outras aplicações e Investimentos | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS UNIAO MS | R$ 302 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A | R$ 265 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL S.A | R$ 190 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SENADOR | MS | MDB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
