raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · MG · 2022
PEDRO AIHARA
PEDRO DOSHIKAZU PIANCHAO AIHARA
PATRIOTA · PATRIOTAnº 5193APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.166.726-**
mandato vinculado · vínculo provável
Pedro Aihara · PP · MGíndice de sinais do parlamentar: 69 · leitura recomendada
ver perfil parlamentar completo →indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
80
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
31
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
75
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 930.194
54 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 930.194
| Sala ou conjunto | Sala 210 - Bloco C - Situada na Av Del Rey - Bairro: Caiçaras - Belo Horizonte / MG | R$ 249.873 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Emprestimo concedido a RONALDO JOSE SOARES e SUA ESPOSA MARCILENE BENTO DE OLIVEIRA SOARES | R$ 200.000 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BANCO INTER - OCCAM RETABS FIC FIM - CNPJ: 17.162.002/0001-80 | R$ 33.515 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BANCO INTER - CA INDOSUEZ INFRA INCENTIVADO - CNPJ: 18.945.670/0001-46 | R$ 30.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BANCO SOFISA - MAPFRE FI EM ACOES SMALL CNPJ:60.889.128/0001-80 | R$ 30.000 |
| Outras participações societárias | Sociedade na empresa: LES COMPATRIOTES PALMEIRASEMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CN | R$ 30.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | EMBRAER ON NM #EMBR3 1.000 8,76 (2020) - 1.000 24,82 (2021) - CNPJ: 07.689.002/0001-89 | R$ 24.820 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | CIEL3 - CIELO S.A. - 10000 - CNPJ: 01.027.058/0001-91 | R$ 23.700 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | VALE ON NM #VALE3 300 87,34 (2020) - 300 77,96 (2021) - CNPJ: 33.592.510/0001-54 | R$ 23.388 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BANCO INTER - MOAT CAPITAL FIC FIA - CNPJ: 20.658.576/0001-58 | R$ 20.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BANCO SOFISA - ARX FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - CNPJ: 60.889.128/0001-80 | R$ 20.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AMER3 - AMERICANAS S.A 586 - 00.776.574/0001-56 | R$ 18.506 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BANCO INTER - KAPITALO TARKUS FIC FIA - CNPJ: 28.747.685/0001-53 | R$ 18.500 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | LOGG3 - LOG COMMERCIAL PROPERTIES - CNPJ: 09.041.168/0001-10 | R$ 17.703 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BANCO INTER - KADIMA II FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ: 09.441.308/0001-47 | R$ 17.126 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BANCO INTER - VISTA FIA - CNPJ: 21.329.166/0001-26 | R$ 15.280 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BANCO SOFISA - GTI DIMONA BRASIL FI EM ACOES CNPJ:60.889.128/0001-80 | R$ 15.055 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | PETROBRAS PN N2 #PETR4 200 28,34 (2020) - 400 28,45 (2021) - CNPJ: 33.000.167/0001-01 | R$ 11.380 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | RENT3 - LOCALIZA RENT A CAR S.A. - CNPJ: 16.670.085/0001-55 | R$ 10.600 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | COSAN ON NM #CSAN3 100 76,01 (2020) - CNPJ: 50.746.577/0001-15 | R$ 8.676 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BR MALLS PAR ON NM #BRML3 (2020) 1.000 R$10,01 - (2021) - CNPJ: 06.977.745/0001-91 | R$ 8.310 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO:HONDA NXR 150 BROS ESD 2013/2013 | R$ 6.800 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BANCO SOFISA - MAPFRE FUNDO DE INVESTIMENTO CAMBIA ´- CNPJ: 60.889.128/0001-80 | R$ 6.168 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO INTER - RENDA FIXA TRIBUTADO - CNPJ: 00.416.968/0001-01 | R$ 6.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BANCO SOFISA - GAP ABSOLUTO FDO INV COTAS DE FUN - CNPJ: 60.889.128/0001-80 | R$ 5.848 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | MULTIPLAN ON EJ N2 #MULT3 300 23,51 (2020) - 300 18,72 (2021) - CNPJ: 07.816.890/0001-53 | R$ 5.616 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BANCO INTER - IBIUNA LONG SHORT STLS FIC FIM - CNPJ: 18.391.138/0001-24 | R$ 5.597 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | PRIO3 - PETRO RIO S.A. - CNPJ: 10.629.105/0001-68 | R$ 5.168 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | BANCO INTER - IBIUNA LONG BIASED FIC FIM - | R$ 5.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | AZUL PN N2 #AZUL4 (2020) - CNPJ: 09.305.994/0001-29 | R$ 4.872 |
| + 24 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2014 ou 2018.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · Câmara dos Deputados · eleitos.ai · v1
