raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · SP · 2026
JORGE WILSON XERIFE CONSUMIDOR
JORGE WILSON GONCALVES DE MATTOS
REPUBLICANOS · REPUBLICANOSnº 10000—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.668.878-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 3.431.496
22 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 3.431.496
| Quotas ou quinhões de capital | 60% | R$ 668.760 |
| Outros bens imóveis | CHACARA | R$ 500.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 415.383 |
| Casa | ASSOBRADADA | R$ 350.000 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 191.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 182.000 |
| Casa | ASSOBRADADA | R$ 160.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA | R$ 150.000 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RENDA FIXA | R$ 125.001 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA | R$ 100.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 95.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ESPECIE EM CC | R$ 91.417 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 85.150 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000 |
| Prédio residencial | PREDIO E UMA CASA | R$ 80.000 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 42.821 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 40.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 26.833 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 19.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 13.000 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 8.696 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM MOEDA | R$ 6.935 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
