raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PB · 2022
DRA TATIANA MEDEIROS
TATIANA DE OLIVEIRA MEDEIROS
REPUBLICANOS · REPUBLICANOSnº 1000APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.645.334-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.524.099
14 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.524.099
| Apartamento | EDIFÍCIO AQUALUX, 302-E, INTERMARES, CABEDELO-PB | R$ 850.000 |
| Apartamento | RESIDENCIAL TOM JOBIM, APT. 704, BLOCO B, CAMPINA GRANDE-PB, FINANCIADO | R$ 327.778 |
| Apartamento | RUA MARIA APARECIDA CARNEIRO, 165, APT. 301, CAOTOLÉ, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 244.764 |
| Apartamento | PARAISO ECO RESORT, 801-C | R$ 205.313 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | INVESTIMENTOS DIVERSOS | R$ 196.598 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRAILBLAZER | R$ 157.029 |
| Apartamento | CONDOMÍNIO PREMIER RESIDENCE, APT. 604-C, RUA TOMÁS SOARES DE SOUZA, 200, CAMPINA GRANDE-P | R$ 150.000 |
| Apartamento | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CAMPO GRANDE, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 120.893 |
| Terreno | LOTE 1, QUADRA 20, CONDOMÍNIO LAGOS COUNTRY, BR 230-PB | R$ 88.153 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TIGGO II | R$ 75.990 |
| Consórcio não contemplado | CONSORCIO BANCO DO BRASIL | R$ 59.399 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD FIESTA | R$ 27.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DINHEIRO DEPOSITADO EM CONTAS DIVERSAS | R$ 16.773 |
| Casa | 1/5 DA CASA RUA PEDRO SEGUNDO, 429, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 4.409 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO FEDERAL | PB | MDB | — | SUPLENTE |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL | PB | PMDB | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
