raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PI · 2022
WILSON MARTINS
WILSON NUNES MARTINS
PT · PTnº 1340APTOFEDERAÇÃOCPF parcial ***.445.553-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 4.286.133
36 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 4.286.133
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BANCO DO BRASIL , WILSON, CIDADE VERDE | R$ 1.876.108 |
| Fundo de Curto Prazo | SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO, WILSON | R$ 430.242 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO PARA CLINASS , CNPJ 02.141.212/0001-14 | R$ 320.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM COFRE | R$ 200.000 |
| Terreno | TERRENO 796.50.12 HA RECEBIDO EM DOAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO E ELCIO PORTELA, RUBEM MARTINS | R$ 179.213 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRAILBLAZER | R$ 161.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRAILBLAZER | R$ 145.820 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 141.559 |
| Fundo de Curto Prazo | SANTANDER, RENDA FIXA | R$ 132.414 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRAILBLAZER | R$ 125.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CADLAC ELDORADO 1988 BEGE | R$ 93.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMPRADO MERCEDEZ 1969 ADQUIRIDO EM 06/2015 | R$ 52.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GM/OPALA COMODORO | R$ 35.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 35.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL 5027-X | R$ 32.568 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 50% SPE SANTA CRUZ ENCORPORADORA LTDA CNPJ 22704584/0001-19 | R$ 25.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIAT PUNTO 2021 ANO 2013 | R$ 24.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 23.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 20.819 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 20.819 |
| Outros bens imóveis | 1/4 DE PROPRIEDADE RURAL MELANCIA NUM TOTAL DE 796,50,12 HA SANTA CRUZ DO PIAUI | R$ 15.200 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMB 96 | R$ 14.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | 130.000 QUOTAS DA RADIO INGAZEIRA DE PAIULISTANA LTDA | R$ 12.500 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D-20 AZUL | R$ 10.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D-20 CHEVROLET /91 VERDE | R$ 9.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COMB 96 | R$ 7.000 |
| Fundo de Curto Prazo | CAIXA-FIV-FUNDO DE INVESTIMENTO- 6800 | R$ 6.775 |
| + 6 bens não exibidos | ||
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SENADOR | PI | PSB | — | ELEITO |
| 2014 | SENADOR | PI | PSB | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
