raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2022
FELICIANO
FELICIANO NAHIMY FILHO
PATRIOTA · PATRIOTAnº 5177INAPTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.141.848-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.599.508
16 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.599.508
| Casa | Imóvel localizado a Rua Diogo Prado, 52 - Campinas - SP | R$ 450.000 |
| Outros bens imóveis | Chacara na Região Bragantina - SP | R$ 430.000 |
| Terra nua | Localizado a Rua das Lantanas 261 - Campinas - SP | R$ 419.812 |
| Outros bens móveis | Sitio em Amparo - SP | R$ 300.000 |
| Outros bens imóveis | Sitio na Região Bragantina - SP | R$ 200.000 |
| Outros bens imóveis | Chacara na Região Bragantina - SP | R$ 200.000 |
| Casa | Imóvel localizado a Rua Diogo Prado, 72 - Campinas - SP | R$ 175.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhão WV 24220 ano 2011 | R$ 85.000 |
| Apartamento | Imóvel localizado a Rua Sampaio Ferraz, 39 - Campinas - SP | R$ 72.533 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhonete Toyota Hilux ano 2010 | R$ 66.850 |
| Casa | Imóvel localizado a Rua Monte aprazivel, 987 - Campinas - SP | R$ 58.009 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Ford Ranger XLT ano 2002 | R$ 43.000 |
| Casa | Imóvel localizado a Rua das Macieiras, 60 - Guarujá - SP | R$ 40.704 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Retroescavadeira Massey ferguson ano 1993 | R$ 40.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Moto Honda Falcon ano 2008 | R$ 10.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Caminhonete F75 ano 1979 | R$ 8.600 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PRP | — | ELEITO |
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL | SP | PATRIOTA | — | ELEITO |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
