raio-x eleitoral · DEPUTADO ESTADUAL · PR · 2026
LUIZ ERNESTO
LUIZ ERNESTO DE GIACOMETTI
PL · PLnº 22525—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.293.959-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 770.368
15 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 770.368
| Outros bens imóveis | 50% DA UNIDADE 02/ÁREA DE 748,05 M², PALOTINA/PR, | R$ 240.000 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS-PARTES - UNIMED VALE DO PIQUIRY | R$ 172.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CAMIONETE EVOQUE DYNAMIC, ANO 2014 | R$ 100.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CAPITAL - UNIPRIME | R$ 55.066 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA EMPRESA CENTRO CLÍNICO PALOTINA SS | R$ 37.760 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO GM-VECTRA MILLENIUM, ANO 2001 | R$ 30.000 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CAPITAL -CRESOL | R$ 28.506 |
| Casa | CASA EM ALVENARIA-PALOTINA/PR | R$ 25.230 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA SHADOW (CONTEMPLADA EM CONSÓRCIO EM 2002) | R$ 22.874 |
| Outros fundos | PLANO GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE (PGBL) | R$ 18.846 |
| Consórcio não contemplado | CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEIS -BANCO DO BRASIL | R$ 18.846 |
| Outros fundos | PLANO GERADOR DE BENEFICIO LIVRE (PGBL) - UNIMED SEGUROS | R$ 10.800 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO OUROCAP BANCO DO BRASIL | R$ 5.580 |
| Terreno | LOTE URBANO-ÁRCA DE 200,00 M², PALOTINA/PR | R$ 4.858 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. | R$ 1 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
