raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · PR · 2022
DR LUIZ SETTI
LUIZ ANTONIO PENTEADO SETTI
PTB · PTBnº 1407APTOPARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.122.439-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
80
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 2.143.903
13 bens declarados · 2022
declaração 2022R$ 2.143.903
| Casa | UMA RESIDENCIA 05 DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CHARLECOTE VILLAGE, NA RUA EDUARDO SPRADA,2981 | R$ 1.150.000 |
| Casa | UMA CASA DE ALVENARIA, DE TIJOLOS, SITUADA NA RUA COSTA JUNIOR, NO 878, JACAREZINHO - PR E | R$ 408.600 |
| Sala ou conjunto | TRES SALAS COMERCIAIS NOS. 171, 172, 173, NA RUA DR. MURICI, 650 17.O ANDAR, CENTRO CURITI | R$ 200.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA NISSAN MODELO KICKS SL CVT ANO 2017/2018 PLACA QIY-3459 | R$ 87.401 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL UNIMED-CURITIBA | R$ 74.469 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | EICULO MERCEDES BENZ CLK-430 AVANTGARD CABRIOLET 4.3 V8 ANO 2000 PLACA DUN-5744 | R$ 55.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | UM AUTOMOVEL MARCA LIFAN, ANO 2010.MODELO M-620, PLACA ATV-0489 | R$ 39.000 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO XP | R$ 35.000 |
| Apartamento | UM APARTAMENTO SITUADO EM BALNEARIO CAMBORIU-SC, AQUISICAO 12/08/2002, na RUA 1400 No: 20 | R$ 34.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | 29700 QUOTAS DA FIRMA INSTITUTO SETTI LTDA- CNPJ 07803656/0001-91 | R$ 29.700 |
| Outros bens imóveis | VAGA DE GARAGEM NO 42 DO EDIFICIO RESIDENCIAL MARJORIE, RUA 1400 NO 185, BALNEARIO CAMBORI | R$ 15.000 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CDB DO ITAÚ | R$ 10.733 |
| Quotas ou quinhões de capital | FIRMA INDIVIDUAL LUIZ ANTONIO SETTI | R$ 5.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral · TSE
| ano | cargo | UF | partido | votos | resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | DEPUTADO ESTADUAL | PR | PR | — | SUPLENTE |
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2022) · eleitos.ai · v1
