raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2026
DR. CARLOS GOMES
CARLOS ALBERTO GOMES
PL · PLnº 2235—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.992.278-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 12.570.298
18 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 12.570.298
| Casa | CASA DE 517,8M² - RUA SERRA DA CANASTRA, 46 - LOTEAMENTO FECHADO PORTAL DA SERRA - SÃO JOÃ | R$ 3.800.000 |
| Casa | CASA DE 394,8M² - ALAMEDA DIAMANTE, 128 LOTEAMENTO SERRA DO PRATA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA- | R$ 3.100.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO DE 194,9M² - AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 778 - EDIFICIO ANTIBES - APT | R$ 2.175.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 05 - DA QUADRA A - LOTEAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA | R$ 1.400.000 |
| Casa | CASA 682,5M² - RUA ADEMIR FELISBERTO DOS REIS, 15, PQ COLINAS DA MANTIQUEIRA - SÃO JOÃO DA | R$ 1.000.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 05 - DA QUADRA Q - LOTEAMENTO JARDIM LUCAS TEIXEIRA - SÃO JOÃO DA BOA VIS | R$ 180.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 26 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VIS | R$ 175.000 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO 05A - DA QUADRA H - LOTEAMENTO JARDIM DAS FLORES - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-S | R$ 150.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 25 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VIS | R$ 130.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 16 - DA QUADRA C - LOTEAMENTO FAZENDA DAS AREIAS - SÃO JOÃO DA BOA VISTA- | R$ 115.000 |
| Casa | CASA DE 394,8M² - RUA VITORIO MAZETTO, 07 - VILA PRIMEIRO DE MAIO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA- | R$ 103.050 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 24 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VIS | R$ 103.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 23 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VIS | R$ 103.000 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO 16 - DA QUADRA L - RUA VITORIO MAZZETO - VILA PRIMEIRO DE MAIO - SÃO JOÃO | R$ 25.700 |
| Quotas ou quinhões de capital | 9.998 COTAS DE R$ 1,00 CADA UMA NA EMPRESA CARLOS ALBERTO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - C | R$ 9.998 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0718 - CONTA CORRENTE N. 60.957-2 | R$ 549 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ITAÚ - AGÊNCIA 0022 - CONTA CORRENTE N. 15.051-0 | R$ 1 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0065 - CONTA CORRENTE N. 57.479-1 | R$ 0 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
