raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2026
ALEXANDRE LIRANI
ALEXANDRE DIOTTO LIRANI
DC · DCnº 2728—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.326.968-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.540.878
16 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 1.540.878
| Terreno | TERRENO EM PARATI/SP | R$ 296.000 |
| Apartamento | 1/3 APARTAMENTO - BERTIOGA/SP | R$ 273.446 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO JEEP COMPASS, ANP 2023 | R$ 223.026 |
| Terreno | GTERRENO EM PARATI/RJ | R$ 182.622 |
| Terreno | TERRENO EM MONTEMOR/SP | R$ 179.980 |
| Terreno | TERRENO EM MONTEMOR/SP | R$ 108.209 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CHEVROLET ONIX 1.0, ANO 2024 | R$ 97.299 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO CHEVROLET CRUZE LTZ, ANO 2013 | R$ 57.576 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO YAMAAHA/XVS, ANO 2009 | R$ 48.808 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT MOBILE, ANO 2025 | R$ 33.263 |
| Terreno | TERRENO EM PARATI/RJ | R$ 10.150 |
| Casa | IMOVEL RFESIDENCIAL EM PARATI - RIO DE JANEIRO/RJ | R$ 10.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO IMPORTADA SUZUKI, ANO 1993 | R$ 8.500 |
| Terreno | TERRENO EM PARATI/RJ | R$ 6.000 |
| Terreno | TERRENO EM PARATI/RJ | R$ 4.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PASSAGEIRO/MOTOCICLO/HONDA CB 400, ANO 1981 | R$ 2.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
