raio-x eleitoral · DEPUTADO FEDERAL · SP · 2026
DR OTTO REZENDE
OTTO FABIO FLORES DE REZENDE
PSD · PSDnº 5575—PARTIDO ISOLADOCPF parcial ***.492.006-**
indicadores são pontos de partida para análise · como interpretamos →
índices · 0 a 100
transparência
100
completude do que o candidato declarou, sobre os critérios que hoje conseguimos ler: bens declarados e cadastro no TSE (partido e número)
histórico público
—
presença em plenário e atuação parlamentar no mandato corrente
sinais e sanções
—
inverso do índice de sinais do parlamentar; 100 = nenhum sinal registrado
coerência política
—
percentual de votos alinhados à orientação do partido nos últimos 4 anos
cobertura de dados
55
quanto da análise é viável com os dados disponíveis hoje
transparência é calculada só sobre os critérios que já importamos. empresas declaradas ao TSE, prestação de contas, redes sociais e propostas ainda não entram na conta — ver metodologia.
patrimônio declarado · TSE
total declarado
R$ 1.587.491
12 bens declarados · 2026
declaração 2026R$ 1.587.491
| Terreno | TERRENO NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ | R$ 461.060 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL NA AVENIDA PREFEITO CARLOS FERREIRA LOPES, VILA MOGILAR, MOGI DAS CRUZES, S | R$ 270.814 |
| Terreno | TERRENO NA AVENIDA EMILIA MOSSRI, NUCLEO INDUSTRIAL, MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO. | R$ 200.000 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONÍVEL EM ESPÉCIE | R$ 161.230 |
| Terreno | TERRENO NA RUA MARIA DO NASCIMENTO BOZ VIDAL, VILA SUISSA, MOGI DAS CRUZES, SÃO PAULO. | R$ 125.874 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHOTE EVOQUE PRESTIGE P5D 2013/2013 | R$ 104.174 |
| Terreno | TERRENO NA AVENIDA FRANCISCO RODRIGUES FILHO, VILA SUISSA, MOGI DAS CRUZES, SAO PAULO. | R$ 74.865 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO C4 2013/2014 | R$ 65.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE I LR FREELANDER 2011/2011 | R$ 59.000 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO CITROEN C3 2012/2012 | R$ 28.629 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA YAMAHA/MT03 ABS 2019/2020 | R$ 24.844 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO FORD/KA 2006/2007 | R$ 12.000 |
financiamento de campanha
Sem doações registradas para esta candidatura no TSE.
histórico eleitoral
não foram encontradas candidaturas anteriores em 2018 ou 2022.
fonte: TSE (consulta_cand + bem_candidato + prestação de contas 2026) · eleitos.ai · v1
